Best of Swiss Apps 2019- Alle eingereichten Projekte im Überblick
Mi 06.11.2019 - 20:55 Uhr | Aktualisiert 06.11.2019 - 21:08
von Oliver Schneider
Wer sind die Gold-, Silber- und Bronze-Sieger? Wer schaffte es auf die Shortlist und wer ging leer aus? Antworten gibt es hier. Alle eingereichten Projekte von Best of Swiss Apps 2019 im Überblick.
Kategorien: MR, VR & AR, Business, Campaigns, Design, Enterprise, Functionality, Games, Innovation, UX & Usability
MN = Nominiert für die Wahl zum «Master of Swiss Apps 2019»
| Projektname | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auszeichnungen | MN | 
|---|---|---|---|---|
| 3:33 Weiler | Katholisch Stadt Zürich | Zürcher Hochschule der Künste | ||
| BEKB Multitouch | Berner Kantonalbank | JLS DIGITAL AG | ||
| Bern Welcome | Bern Welcome | Apps with love AG | Silber: UX & Usability | Enterprise - Bronze: Design | x | 
| Billettautomat der Zukunft | SBB AG | SBB AG | ||
| Bündnerfleisch – Energie vom Feinsten | Graubünden Ferien | Jung von Matt/Limmat AG | Bronze: Campaigns | |
| Five Up - Connect Your Help | Five up Community AG | Apps with love AG | Gold: Enterprise | x | 
| FuW jetzt | Tamedia AG | Namics AG | Gold: Design | |
| FuW jetzt | Tamedia AG | Namics AG | ||
| FuW jetzt | Tamedia AG | Namics AG | ||
| graubünden play | Graubünden Ferien | Bitforge AG | Bronze: Innovation | Enterprise | |
| Grillitarier Buddy | Migros Genossenschafts Bund | Jung von Matt/Limmat AG | Silber: Campaign - Bronze: Mobile Web | |
| Inspect AR | Netcetera | Netcetera | Silber: Enterprise | |
| JvM Kundenportal | Jung von Matt/Limmat AG | Jung von Matt/Limmat AG, 180HEARTBEATS | ||
| JvM Q | Jung von Matt/Limmat | Jung von Matt/Limmat AG, 180HEARTBEATS | Bronze: Mobile Web | |
| Kaze | RedInk | JLS DIGITAL AG | Bronze: Enterprise | |
| KPT App | KPT | approppo GmbH | Silber: UX & Usability - Bronze: Functionality | |
| Landesmuseum App | Schweizerisches Nationalmuseum | dreipol GmbH, SWISS-DEVELOPMENT GmbH | Gold: UX & Usability | x | 
| LINGS – die Versicherung auf Tagesbasis | LINGS Powered by Generali | Notch Interactive | ||
| LIstory | Liechtenstein Marketing | Bitforge AG | Gold: Mobile Web - Silber: Innovation | Functionality - Bronze: MR, AR & VR | x | 
| LocalFamily App | Swisscom Directories AG | JLS DIGITAL AG | ||
| Max der Dachs - Din Schuelweg | Stiftung für Prävention der Axa | Hinderling Volkart AG, Dreipol GmbH | ||
| Mazda CX-30 AR/VR | Mazda | Swiss Tomato | ||
| MCI Share | MCI Group | Swiss Tomato | Bronze: Enterprise | |
| migrolino App | migrolino AG | ti&m AG | Bronze: UX & Usability | |
| Migros Play – Spiel und Spass | Migros-Genossenschafts-Bund | Apps with love AG, MSM.digital Group GmbH | Gold: Campaign - Silber: UX & Usability | MR, VR & AR | x | 
| Naturpfade | PUSCH – Praktischer Umweltschutz | Taktil Software GmbH | Bronze: Fuctionality | Campaign | |
| one | Viseca Card Services SA | Netcetera AG | Silber: Design - Bronze: Functionality | Business Impact | |
| PEP by Ticketpark | Post CH AG | Ticketpark GmbH | ||
| PerfWatcher | Investment by Objectives (IBO) SA | Liip AG | ||
| Pilot Pad Pro | Schweizerische Rettungsflugwacht Rega | Ubique Innovation AG | Silber: Innovation | Functionality | x | 
| PostLogistics AR Kaderanlass | Fabritastika Gestaltungsatelier AG | Staay Interactive | ||
| Raiffeisen Vorsorgeradar | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | JLS DIGITAL AG | Bronze: Design | UX & Usability | Functionality | |
| SBB AR | SBB AG | SBB Informatik | Gold: MR, VR & AR - Bronze: Innovation |Design | UX & Usability | x | 
| Schindler Ahead Action Board | Schindler Digital Group AG | JLS DIGITAL AG | Bronze: Design | Business Impact | |
| Schweizerischer Digitaler Sprachtest SDS | Social Development GmbH | .hausformat GmbH | ||
| Smile App | Smile | mp technology AG, Kontour Design Studio | Gold: Business Impact | x | 
| Subsidia | Subsidia AG | smartive AG | Silber: Mobile Web - Bronze: Innovation | |
| TapTapWinWin | Apps with love AG | Apps with love AG | Gold: Games | |
| Travel Admin | Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, Konsularische Direktion | Apps with love AG | ||
| Valuu | PostFinance AG | ELCA Informatik AG | ||
| VIA Strassenabgaben | Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) | ti&m | Gold: Functionality - Silber: Business Impact | Master of Swiss Apps 2019 | 
| Viadi Zero | Ubique Innovation AG | Ubique Innovation AG | Gold: Innovation - Silber: Functionality - Bronze: UX & Usability | x | 
| VoteInfo | Bundeskanzlei | Ubique Innovation AG | Bronze: UX & Usability | |
| Wiserock | Wiserock AG | approppo GmbH | Silber: Innovation | |
| World Cup Game by Denner | Denner AG | FehrAdvice & Partners AG | ||
| Zoo-App | Zoo Zürich AG | Liip AG | Silber: Games | |
| Zukunft Steinbruch | JURA-Cement-Fabriken AG | Bitforge AG | 
