Best of Swiss Web 2019 - Alle eingereichten Projekte im Überblick
Mi 17.04.2019 - 22:00 Uhr | Aktualisiert 17.04.2019 - 22:00
von Oliver Schneider
Wer sind die Gold-, Silber- und Bronze-Sieger? Wer schaffte es auf die Shortlist und wer ging leer aus?
Antworten gibt es hier. Alle eingereichten Projekte von Best of Swiss Web 2019 im Überblick.
Kategorien: Creation, Innovation, Business, Marketing, Data & Technology Driven Campaigns, Digital Media Campaigns, Usability, Public Affairs, Technology, Digital Commerce, Video
MN = Nominiert für die Wahl zum «Master of Swiss Web 2019» - SL = Shortlist
Projektname | 3D Tortenkonfigurator |
Auftraggeber | Confiseur Bachmann AG |
Auftragnehmer | comsolit AG |
Auszeichnungen | Bronze: Innovation |
MN | |
SL | x |
Projektname | AMIGOS |
Auftraggeber | Migros-Genossenschafts-Bund |
Auftragnehmer | Dreipol, Liip AG |
Auszeichnungen | Gold: Marketing | Digital Commerce Silber: Usability | Technology Bronze: Innovation | Business |
MN | x |
SL | x |
Projektname | Audi e-tron Launchkampagne: der Audi e-Hub |
Auftraggeber | AMAG Import AG / Division Audi |
Auftragnehmer | MediaCom Schweiz, Ringier Brand Studio, Swiss Online Publishing GmbH |
Auszeichnungen | Bronze: Data & Technology Driven Campaigns | Digital Media Campaigns |
MN | |
SL | x |
Projektname | Bauwerk Parkett – Relaunch |
Auftraggeber | Bauwerk Parkett AG |
Auftragnehmer | Jung von Matt /Limmat |
Auszeichnungen | Silber: Business | Marketing Bronze: Innovation | Usability |
MN | x |
SL | x |
Projektname | Bergwaldprojekt |
Auftraggeber | Bergwaldprojekt |
Auftragnehmer | Miux AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Bertschi TruckTracer |
Auftraggeber | Bertschi AG |
Auftragnehmer | dreipol |
Auszeichnungen | Bronze: Technology |
MN | |
SL | x |
Projektname | Bionic Sport |
Auftraggeber | Aquilas Company Builder AG |
Auftragnehmer | KiloKilo |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | BLICK Top-Deal |
Auftraggeber | Ringier AG, Blick-Gruppe |
Auftragnehmer | BRACK.CH AG |
Auszeichnungen | Silber: Digital Commerce |
MN | |
SL | x |
Projektname | Bürgenstock Hotels & Resort Website |
Auftraggeber | Bürgenstock Hotels & Resort |
Auftragnehmer | Station Ag |
Auszeichnungen | Bronze: Marketing |
MN | |
SL | x |
Projektname | Chatbot «Parli» |
Auftraggeber | Parlamentsdienste |
Auftragnehmer | Zeix AG |
Auszeichnungen | Silber: Public Affairs |
MN | |
SL | x |
Projektname | Chicorée VIP-Programm |
Auftraggeber | Chicorée Mode AG |
Auftragnehmer | allink ag |
Auszeichnungen | Silber: Business |
MN | |
SL | x |
Projektname | clevercircles |
Auftraggeber | Bank CIC (Schweiz AG) |
Auftragnehmer | ti&m |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Crypto Finance AG - Crypto Order Management and Execution Platform und Crypto Asset Trading Portal |
Auftraggeber | Crypto Finance AG |
Auftragnehmer | Ergon Informatik AG |
Auszeichnungen | Silber: Technology |
MN | |
SL | x |
Projektname | Das Wallis macht süchtig |
Auftraggeber | Valais Wallis Promotion |
Auftragnehmer | Contexta AG |
Auszeichnungen | Bronze: Video |
MN | |
SL | x |
Projektname | Denner - Weinberater |
Auftraggeber | Denner AG |
Auftragnehmer | advandoo AG |
Auszeichnungen | Bronze: Business |
MN | |
SL | x |
Projektname | Digital Experience: ABB FIA Formula E |
Auftraggeber | ABB |
Auftragnehmer | Namics – A Merkle Company |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Edelweiss. Besser buchen |
Auftraggeber | Edelweiss Air AG |
Auftragnehmer | Hinderling Volkart |
Auszeichnungen | Gold: Usability Silber: Digital Commerce Bronze: Technology |
MN | x |
SL | x |
Projektname | Engraved Memories |
Auftraggeber | Action Innocence |
Auftragnehmer | Havas Geneva |
Auszeichnungen | Silber: Digital Media Campaigns Bronze: Public Affairs |
MN | |
SL | x |
Projektname | Espazium Competitions |
Auftraggeber | TEC21 – Schweizerische Bauzeitung |
Auftragnehmer | Station Ag |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | ewz Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht |
Auftraggeber | ewz |
Auftragnehmer | KiloKilo |
Auszeichnungen | Bronze: Public Affairs |
MN | |
SL | x |
Projektname | ewz Solarzüri |
Auftraggeber | ewz |
Auftragnehmer | KiloKilo |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Feldermelder. Von Sinnen |
Auftraggeber | Feldermelder |
Auftragnehmer | Hinderling Volkart |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Feriennet 2.0 |
Auftraggeber | Stiftung Pro Juventute |
Auftragnehmer | Netcetera AG |
Auszeichnungen | Silber: Public Affairs |
MN | |
SL | x |
Projektname | FIFA World Cup 2018 |
Auftraggeber | Fédération Internationale de Football Association |
Auftragnehmer | Webrepublic |
Auszeichnungen | Gold: Data & Technology Driven Campaigns Silber: Digital Media Campaigns Bronze: Marketing |
MN | x |
SL | x |
Projektname | FREITAG CITY GUIDE LINES |
Auftraggeber | FREITAG |
Auftragnehmer | Liip |
Auszeichnungen | Gold: Creation |
MN | x |
SL | x |
Projektname | Gestion des actions |
Auftraggeber | ESTAVAYER LAIT SA (ELSA) |
Auftragnehmer | Infoteam |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Grand Basel Messe Launch |
Auftraggeber | MCH Grand Basel |
Auftragnehmer | Jung von Matt/Limmat |
Auszeichnungen | Gold: Video |
MN | |
SL | x |
Projektname | Graubünden Bike "HOME OF TRAILS" |
Auftraggeber | Graubünden Ferien |
Auftragnehmer | Jung von Matt /Limmat |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Graubünden Ferien - Grosseltern Vorverkauf |
Auftraggeber | Graubünden Ferien |
Auftragnehmer | Jung von Matt /Limmat |
Auszeichnungen | Bronze: Digital Media Campaigns |
MN | |
SL | x |
Projektname | GRF Golf "forte 45000" |
Auftraggeber | Graubünden Ferien |
Auftragnehmer | Jung von Matt/Limmat |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Heimat Webshop |
Auftraggeber | Koch & Gsell AG |
Auftragnehmer | Gridonic AG |
Auszeichnungen | Bronze: Marketing | Digital Commerce |
MN | |
SL | x |
Projektname | Helvetas.org - Relaunch |
Auftraggeber | HELVETAS Swiss Intercooperation |
Auftragnehmer | Notch Interactive |
Auszeichnungen | Bronze: Public Affairs |
MN | |
SL | x |
Projektname | Hiltl. Vegetarian & Digital Delights |
Auftraggeber | Hiltl AG |
Auftragnehmer | Hinderling Volkart AG |
Auszeichnungen | Silber: Creation |
MN | |
SL | x |
Projektname | Holcim Baustellenplaner - viel mehr als nur online Beton bestellen |
Auftraggeber | Holcim Schweiz AG |
Auftragnehmer | Deep Impact AG |
Auszeichnungen | Gold: Business |
MN | |
SL | x |
Projektname | IBIS Hotels - "Instagram Sitter" |
Auftraggeber | AccorHotels Switzerland SA |
Auftragnehmer | Jung von Matt/Limmat |
Auszeichnungen | Gold: Digital Media Campaigns Silber: Marketing |
MN | x |
SL | x |
Projektname | Immomig® 8.0 |
Auftraggeber | IMMOMIG SA |
Auftragnehmer | IMMOMIG AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | INSOS - meinplatz.ch |
Auftraggeber | INSOS Zürich |
Auftragnehmer | Liip |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Interdiscount – Konzept «Kundeninteresse» |
Auftraggeber | Interdiscount |
Auftragnehmer | Schrämli Consulting, Safi Concept GmbH, Mediakanzlei GmbH, Converto AG, Attackera GmbH, KOMET Werbeagentur AG LSA |
Auszeichnungen | Silber: Data & Technology Driven Campaigns Bronze: Marketing | Digital Commerce |
MN | x |
SL | x |
Projektname | Jedem sein Swiss Life |
Auftraggeber | Swiss Life AG |
Auftragnehmer | Ruf Lanz Werbeagentur AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Julius Bär «WINDOW TO THE FUTURE» |
Auftraggeber | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
Auftragnehmer | Farner Consulting AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | KPT.ch: Customer Journey neu gedacht |
Auftraggeber | KPT |
Auftragnehmer | Unic AG |
Auszeichnungen | Bronze: Usability |
MN | |
SL | x |
Projektname | KRAFTWERK Tools: Mobilio Online-Konfigurator |
Auftraggeber | KRAFTWERK Europe AG |
Auftragnehmer | Gold Interactive |
Auszeichnungen | Bronze: Marketing | Usability | Digital Commerce |
MN | |
SL | x |
Projektname | life at home |
Auftraggeber | IKEA AG |
Auftragnehmer | Raffinerie AG für Gestaltung, Raphael Rossel, de-lay GmbH |
Auszeichnungen | Silber: Creation |
MN | |
SL | x |
Projektname | Martin Suter. Schreibt online |
Auftraggeber | martinsutercom GmbH c/o Tappolet und Partner |
Auftragnehmer | Hinderling Volkart AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Migros – Ostern wird Jöö |
Auftraggeber | Migros-Genossenschafts-Bund |
Auftragnehmer | Notch Interactive |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Mosterei Möhl Relaunch Website |
Auftraggeber | Mosterei Möhl AG |
Auftragnehmer | Future Connection AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | MuDA «Taka» Mitgliederverwaltung |
Auftraggeber | Museum of Digital Art |
Auftragnehmer | Greenliff AG |
Auszeichnungen | Bronze: Public Affairs |
MN | |
SL | x |
Projektname | MyMagicRoadtrip |
Auftraggeber | Mazda (Suisse) SA |
Auftragnehmer | Team Cosmo AG |
Auszeichnungen | Bronze: Digital Media Campaigns |
MN | |
SL | x |
Projektname | «mySympany» – Das neue Kundenportal: Einfach, übersichtlich, papierlos |
Auftraggeber | Sympany |
Auftragnehmer | Stimmt AG, Zühlke Engineering AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Neue Kommunikationsplattform: Katholische Kirche im Thurgau |
Auftraggeber | Katholische Landeskirche Thurgau |
Auftragnehmer | Mirabit GmbH |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | NKF. Diskrete Dynamik, dynamische Diskretion |
Auftraggeber | Niederer Kraft Frey AG |
Auftragnehmer | Hinderling Volkart |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Original Bündnerfleisch - Energie vom Feinsten |
Auftraggeber | Graubünden Ferien |
Auftragnehmer | Jung von Matt/Limmat |
Auszeichnungen | Silber: Digital Media Campaigns |
MN | |
SL | x |
Projektname | PHREND |
Auftraggeber | NeuroTransData GmbH |
Auftragnehmer | PwC Schweiz (PwC Digital Services) |
Auszeichnungen | Silber: Innovation Bronze: Business |
MN | |
SL | x |
Projektname | Profital |
Auftraggeber | Profital c/o Direct Mail Company AG |
Auftragnehmer | Profital c/o Direct Mail Company AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Programmatic Advertising Betty Bossi 2018 |
Auftraggeber | Betty Bossi AG |
Auftragnehmer | Dept |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Projekt V-Bahn |
Auftraggeber | Jungfraubahnen Management AG |
Auftragnehmer | Unic AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Public Eye. Schaut hin, wo nötig |
Auftraggeber | Public Eye |
Auftragnehmer | Hinderling Volkart |
Auszeichnungen | Silber: Public Affairs Bronze: Creation | Usability |
MN | x |
SL | x |
Projektname | Reactions: Von Migipedia zur Migros-Community |
Auftraggeber | Migros-Genossenschafts-Bund |
Auftragnehmer | smartive AG |
Auszeichnungen | Silber: Innovation Bronze: Technology |
MN | |
SL | x |
Projektname | Rivella Unlimited Bottle |
Auftraggeber | Rivella |
Auftragnehmer | Notch Interactive, Responsive AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | |
Projektname | SAMSUNG SEE COLORS – «Unsichtbar» |
Auftraggeber | Samsung Electronics Switzerland GmbH |
Auftragnehmer | Jung von Matt/Limmat |
Auszeichnungen | Bronze: Video |
MN | |
SL | x |
Projektname | Sanagate Herbstkampagne |
Auftraggeber | Sanagate |
Auftragnehmer | Equipe AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | SBB Employer branding: Grosses Bewegen |
Auftraggeber | SBB |
Auftragnehmer | Unic AG, Farner Consulting AG |
Auszeichnungen | Silber: Marketing |
MN | |
SL | x |
Projektname | Schadenpotenzial Hochwasser |
Auftraggeber | Mobiliar Lab für Naturrisiken der Universität Bern |
Auftragnehmer | EBP Schweiz AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Schulthess Klinik - Relaunch |
Auftraggeber | Schulthess Klinik |
Auftragnehmer | Unic AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Schweiz Tourismus Jahresbericht |
Auftraggeber | Schweiz Tourismus |
Auftragnehmer | Sanerstudio, Srsly |
Auszeichnungen | Bronze: Public Affairs |
MN | |
SL | x |
Projektname | ŠKODA Individualisiertes Videomarketing |
Auftraggeber | AMAG Import AG |
Auftragnehmer | Dept, DD COM |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | skyguide Recruiting Kampagne 2018 |
Auftraggeber | skyguide - swiss air navigation services ltd |
Auftragnehmer | dotpulse AG |
Auszeichnungen | Bronze: Data & Technology Driven Campaigns |
MN | |
SL | x |
Projektname | Smart Energy Link |
Auftraggeber | Smart Energy Link |
Auftragnehmer | Liip |
Auszeichnungen | Gold: Innovation Bronze: Business |
MN | x |
SL | x |
Projektname | smgworld |
Auftraggeber | Schweizerische Missions-Gemeinschaft |
Auftragnehmer | Guave Studios GmbH |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | SPAETER App + Digitale Plattform |
Auftraggeber | Spaeter AG |
Auftragnehmer | valantic CEC Schweiz AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Suisse Alpine 2020 |
Auftraggeber | SAC CAS |
Auftragnehmer | Camptocamp, Schweizer Alpen-Club SAC |
Auszeichnungen | Silber: Technology |
MN | |
SL | x |
Projektname | Swiss Muslim Stories |
Auftraggeber | Ummah |
Auftragnehmer | Freundliche Grüsse |
Auszeichnungen | Bronze: Creation | Public Affairs |
MN | |
SL | x |
Projektname | Swiss Olympic: SCHULE BEWEGT |
Auftraggeber | Swiss Olympic, Abteilung Marketing & Kommunikation |
Auftragnehmer | BOLD AG, Deimos AG |
Auszeichnungen | Gold: Public Affairs |
MN | |
SL | x |
Projektname | Swiss Re. Zentraler Hub für alles und alle |
Auftraggeber | Swiss Re Ltd |
Auftragnehmer | Hinderling Volkart |
Auszeichnungen | Silber: Usability |
MN | |
SL | x |
Projektname | Swisscom TV Dossiers |
Auftraggeber | Swisscom Schweiz AG |
Auftragnehmer | Livingdocs AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | UBS // Unterwältigte Jugend |
Auftraggeber | UBS Switzerland AG |
Auftragnehmer | Wirz Communications AG |
Auszeichnungen | Bronze: Digital Media Campaigns |
MN | |
SL | x |
Projektname | UBS Digital Banking |
Auftraggeber | UBS Switzerland AG |
Auftragnehmer | Publicis Zürich |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Umwelt Schweiz 2018 |
Auftraggeber | Bundesamt für Umwelt BAFU |
Auftragnehmer | BOLD AG |
Auszeichnungen | Silber: Creation |
MN | |
SL | x |
Projektname | Valser |
Auftraggeber | Coca-Cola Schweiz |
Auftragnehmer | Team Cosmo AG |
Auszeichnungen | Silber: Video |
MN | |
SL | x |
Projektname | Vom Milchbuur |
Auftraggeber | Schweizer Milchproduzenten SMP |
Auftragnehmer | Freundliche Grüsse |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | VZO - Will ich auch |
Auftraggeber | Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland AG |
Auftragnehmer | Gold Interactive |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Webshop Compona |
Auftraggeber | Compona AG |
Auftragnehmer | Eyekon AG, Intelliact AG |
Auszeichnungen | Gold: Technology Silber: Digital Commerce Bronze: Innovation |
MN | x |
SL | x |
Projektname | WWF // The Last Sweater |
Auftraggeber | WWF Switzerland AG |
Auftragnehmer | Wirz Communications AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | xeebo |
Auftraggeber | xeebo ag |
Auftragnehmer | xeebo ag |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | ZKS – Zücher Kantonalverband für Sport |
Auftraggeber | ZKS – Zürcher Kantonalverband für Sport |
Auftragnehmer | Geyst AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | ZOA2018_DROP8 |
Auftraggeber | ZO FESTIVAL AG |
Auftragnehmer | Drop8 AG |
Auszeichnungen | |
MN | |
SL | x |
Projektname | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auszeichnungen | MN | SL | |
---|---|---|---|---|---|---|
3D Tortenkonfigurator | Confiseur Bachmann AG | comsolit AG | Bronze: Innovation | x | ||
AMIGOS | Migros-Genossenschafts-Bund | Dreipol, Liip AG | Gold: Marketing | Digital Commerce Silber: Usability | Technology Bronze: Innovation | Business |
x | x | |
Audi e-tron Launchkampagne: der Audi e-Hub | AMAG Import AG / Division Audi | MediaCom Schweiz, Ringier Brand Studio, Swiss Online Publishing GmbH | Bronze: Data & Technology Driven Campaigns | Digital Media Campaigns | x | ||
Bauwerk Parkett – Relaunch | Bauwerk Parkett AG | Jung von Matt /Limmat | Silber: Business | Marketing Bronze: Innovation | Usability |
x | x | |
Bergwaldprojekt | Bergwaldprojekt | Miux AG | x | |||
Bertschi TruckTracer | Bertschi AG | dreipol | Bronze: Technology | x | ||
Bionic Sport | Aquilas Company Builder AG | KiloKilo | x | |||
BLICK Top-Deal | Ringier AG, Blick-Gruppe | BRACK.CH AG | Silber: Digital Commerce | x | ||
Bürgenstock Hotels & Resort Website | Bürgenstock Hotels & Resort | Station Ag | Bronze: Marketing | x | ||
Chatbot «Parli» | Parlamentsdienste | Zeix AG | Silber: Public Affairs | x | ||
Chicorée VIP-Programm | Chicorée Mode AG | allink ag | Silber: Business | x | ||
clevercircles | Bank CIC (Schweiz AG) | ti&m | x | |||
Crypto Finance AG - Crypto Order Management and Execution Platform und Crypto Asset Trading Portal | Crypto Finance AG | Ergon Informatik AG | Silber: Technology | x | ||
Das Wallis macht süchtig | Valais Wallis Promotion | Contexta AG | Bronze: Video | x | ||
Denner - Weinberater | Denner AG | advandoo AG | Bronze: Business | x | ||
Digital Experience: ABB FIA Formula E | ABB | Namics – A Merkle Company | x | |||
Edelweiss. Besser buchen | Edelweiss Air AG | Hinderling Volkart | Gold: Usability Silber: Digital Commerce Bronze: Technology |
x | x | |
Engraved Memories | Action Innocence | Havas Geneva | Silber: Digital Media Campaigns Bronze: Public Affairs |
x | ||
Espazium Competitions | TEC21 – Schweizerische Bauzeitung | Station Ag | x | |||
ewz Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht | ewz | KiloKilo | Bronze: Public Affairs | x | ||
ewz Solarzüri | ewz | KiloKilo | x | |||
Feldermelder. Von Sinnen | Feldermelder | Hinderling Volkart | x | |||
Feriennet 2.0 | Stiftung Pro Juventute | Netcetera AG | Silber: Public Affairs | x | ||
FIFA World Cup 2018 | Fédération Internationale de Football Association | Webrepublic | Gold: Data & Technology Driven Campaigns Silber: Digital Media Campaigns Bronze: Marketing |
x | x | |
FREITAG CITY GUIDE LINES | FREITAG | Liip | Gold: Creation | x | x | |
Gestion des actions | ESTAVAYER LAIT SA (ELSA) | Infoteam | x | |||
Grand Basel Messe Launch | MCH Grand Basel | Jung von Matt/Limmat | Gold: Video | x | ||
Graubünden Bike "HOME OF TRAILS" | Graubünden Ferien | Jung von Matt /Limmat | x | |||
Graubünden Ferien - Grosseltern Vorverkauf | Graubünden Ferien | Jung von Matt /Limmat | Bronze: Digital Media Campaigns | x | ||
GRF Golf "forte 45000" | Graubünden Ferien | Jung von Matt/Limmat | x | |||
Heimat Webshop | Koch & Gsell AG | Gridonic AG | Bronze: Marketing | Digital Commerce | x | ||
Helvetas.org - Relaunch | HELVETAS Swiss Intercooperation | Notch Interactive | Bronze: Public Affairs | x | ||
Hiltl. Vegetarian & Digital Delights | Hiltl AG | Hinderling Volkart AG | Silber: Creation | x | ||
Holcim Baustellenplaner - viel mehr als nur online Beton bestellen | Holcim Schweiz AG | Deep Impact AG | Gold: Business | x | ||
IBIS Hotels - "Instagram Sitter" | AccorHotels Switzerland SA | Jung von Matt/Limmat | Gold: Digital Media Campaigns Silber: Marketing |
x | x | |
Immomig® 8.0 | IMMOMIG SA | IMMOMIG AG | x | |||
INSOS - meinplatz.ch | INSOS Zürich | Liip | x | |||
Interdiscount – Konzept «Kundeninteresse» | Interdiscount | Schrämli Consulting, Safi Concept GmbH, Mediakanzlei GmbH, Converto AG, Attackera GmbH, KOMET Werbeagentur AG LSA | Silber: Data & Technology Driven Campaigns Bronze: Marketing | Digital Commerce |
x | x | |
Jedem sein Swiss Life | Swiss Life AG | Ruf Lanz Werbeagentur AG | x | |||
Julius Bär «WINDOW TO THE FUTURE» | Bank Julius Baer & Co. Ltd. | Farner Consulting AG | x | |||
KPT.ch: Customer Journey neu gedacht | KPT | Unic AG | Bronze: Usability | x | ||
KRAFTWERK Tools: Mobilio Online-Konfigurator | KRAFTWERK Europe AG | Gold Interactive | Bronze: Marketing | Usability | Digital Commerce | x | ||
life at home | IKEA AG | Raffinerie AG für Gestaltung, Raphael Rossel, de-lay GmbH | Silber: Creation | x | ||
Martin Suter. Schreibt online | martinsutercom GmbH c/o Tappolet und Partner | Hinderling Volkart AG | x | |||
Migros – Ostern wird Jöö | Migros-Genossenschafts-Bund | Notch Interactive | x | |||
Mosterei Möhl Relaunch Website | Mosterei Möhl AG | Future Connection AG | x | |||
MuDA «Taka» Mitgliederverwaltung | Museum of Digital Art | Greenliff AG | Bronze: Public Affairs | x | ||
MyMagicRoadtrip | Mazda (Suisse) SA | Team Cosmo AG | Bronze: Digital Media Campaigns | x | ||
«mySympany» – Das neue Kundenportal: Einfach, übersichtlich, papierlos | Sympany | Stimmt AG, Zühlke Engineering AG | x | |||
Neue Kommunikationsplattform: Katholische Kirche im Thurgau | Katholische Landeskirche Thurgau | Mirabit GmbH | x | |||
NKF. Diskrete Dynamik, dynamische Diskretion | Niederer Kraft Frey AG | Hinderling Volkart | x | |||
Original Bündnerfleisch - Energie vom Feinsten | Graubünden Ferien | Jung von Matt/Limmat | Silber: Digital Media Campaigns | x | ||
PHREND | NeuroTransData GmbH | PwC Schweiz (PwC Digital Services) | Silber: Innovation Bronze: Business | x | ||
Profital | Profital c/o Direct Mail Company AG | Profital c/o Direct Mail Company AG | x | |||
Programmatic Advertising Betty Bossi 2018 | Betty Bossi AG | Dept | x | |||
Projekt V-Bahn | Jungfraubahnen Management AG | Unic AG | x | |||
Public Eye. Schaut hin, wo nötig | Public Eye | Hinderling Volkart | Silber: Public Affairs Bronze: Creation | Usability |
x | x | |
Reactions: Von Migipedia zur Migros-Community | Migros-Genossenschafts-Bund | smartive AG | Silber: Innovation Bronze: Technology | x | ||
Rivella Unlimited Bottle | Rivella | Notch Interactive, Responsive AG | ||||
SAMSUNG SEE COLORS – «Unsichtbar» | Samsung Electronics Switzerland GmbH | Jung von Matt/Limmat | Bronze: Video | x | ||
Sanagate Herbstkampagne | Sanagate | Equipe AG | x | |||
SBB Employer branding: Grosses Bewegen | SBB | Unic AG, Farner Consulting AG | Silber: Marketing | x | ||
Schadenpotenzial Hochwasser | Mobiliar Lab für Naturrisiken der Universität Bern | EBP Schweiz AG | x | |||
Schulthess Klinik - Relaunch | Schulthess Klinik | Unic AG | x | |||
Schweiz Tourismus Jahresbericht | Schweiz Tourismus | Sanerstudio, Srsly | Bronze: Public Affairs | x | ||
ŠKODA Individualisiertes Videomarketing | AMAG Import AG | Dept, DD COM | x | |||
skyguide Recruiting Kampagne 2018 | skyguide - swiss air navigation services ltd | dotpulse AG | Bronze: Data & Technology Driven Campaigns | x | ||
Smart Energy Link | Smart Energy Link | Liip | Gold: Innovation Bronze: Business | x | x | |
smgworld | Schweizerische Missions-Gemeinschaft | Guave Studios GmbH | x | |||
SPAETER App + Digitale Plattform | Spaeter AG | valantic CEC Schweiz AG | x | |||
Suisse Alpine 2020 | SAC CAS | Camptocamp, Schweizer Alpen-Club SAC | Silber: Technology | x | ||
Swiss Muslim Stories | Ummah | Freundliche Grüsse | Bronze: Creation | Public Affairs | x | ||
Swiss Olympic: SCHULE BEWEGT | Swiss Olympic, Abteilung Marketing & Kommunikation | BOLD AG, Deimos AG | Gold: Public Affairs | x | ||
Swiss Re. Zentraler Hub für alles und alle | Swiss Re Ltd | Hinderling Volkart | Silber: Usability | x | ||
Swisscom TV Dossiers | Swisscom Schweiz AG | Livingdocs AG | x | |||
UBS // Unterwältigte Jugend | UBS Switzerland AG | Wirz Communications AG | Bronze: Digital Media Campaigns | x | ||
UBS Digital Banking | UBS Switzerland AG | Publicis Zürich | x | |||
Umwelt Schweiz 2018 | Bundesamt für Umwelt BAFU | BOLD AG | Silber: Creation | x | ||
Valser | Coca-Cola Schweiz | Team Cosmo AG | Silber: Video | x | ||
Vom Milchbuur | Schweizer Milchproduzenten SMP | Freundliche Grüsse | x | |||
VZO - Will ich auch | Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland AG | Gold Interactive | x | |||
Webshop Compona | Compona AG | Eyekon AG, Intelliact AG | Gold: Technology Silber: Digital Commerce Bronze: Innovation |
x | x | |
WWF // The Last Sweater | WWF Switzerland AG | Wirz Communications AG | x | |||
xeebo | xeebo ag | xeebo ag | x | |||
ZKS – Zücher Kantonalverband für Sport | ZKS – Zürcher Kantonalverband für Sport | Geyst AG | x | |||
ZOA2018_DROP8 | ZO FESTIVAL AG | Drop8 AG | x |
