Die ewige Bestenliste 2001 – 2018

Die ewige Bestenliste 2001 – 2018

Mi 25.04.2018 - 08:00 Uhr | Aktualisiert 25.04.2018 - 08:00
von
Christoph Grau

Monatelang haben Agenturen und IT-Dienstleister mit ihren Kunden an Webprojekten für Best of Swiss Web gearbeitet.
Nach der Award Night am 12. April wurde ausgezählt.

Alle Informationen rund um die Best-of-Swiss-Web-Verleihung 2018 finden Sie in unserem Dossier.

Veränderung Rang 2018 Rang 2017 Firma Punkte 2018 Punkte 2017
= 1 1 Hinderling Volkart 265,50 218,00
= 2 2 Jung v. Matt Limmat 229,33 207,83
3 4 Unic 221,16 191,50
4 3 Namics 211,10 199,10
= 5 5 Liip 147,90 135,4
= 6 6 Wirz Communications 127,50 123,50
= 7 7 Station 120,00 113,50
= 8 8 Notch Interactive 102,20 89,70
= 9 9 Equipe 90,00 86,00
= 10 10 Eyekon 82,50 82,50
11 12 Maxomedia 78,70 74,70
12 11 Netvertising 76,00 76,00
= 13 13 Getunik 53,00 53,00
= 14 14 Goldbach Interactive 46,70 46,70
= 15 15 Crealogix 43,50 43,50
= 16 16 Netcetera 40,80 40,80
17 19 Zeix 39,66 29,16
= 18 18 Contexta 36,50 30,50
19 17 Futurecom 31,50 31,50
= 20 20 Räber Information Management 25,00 25,00
= 20 20 Freundliche Grüsse 25,00 25,00
= 20 20 Raptus 25,00 25,00
23 45 Dreipol 24,00 11,00
24 23 Ogilvyone 23,00 23,00
24 23 Unblue 23,00 23,00
26 25 Mysign 22,00 22,00
27 26 Gold Interactive 19,50 19,50
28 27 Sybit 19,00 19,00
29 28 Panter 18,00 18,00
29 28 Divio 18,00 18,00
31 30 Guave Studios 17,00 17,00
31 30 oSkope media 17,00 17,00
31 30 X-Site 17,00 17,00
34 33 Leo Burnett 16,00 16,00
35 37 Cando Image 15,66 15,00
36 34 Publicis Comm. 15,50 15,50
36 34 PwC’s Experience Center 15,50 15,50
36 34 Red Works 15,50 15,50
39 37 Cmsbox 15,00 15,00
40 39 Electronlibre 14,00 14,00
40 39 Iosphere 14,00 14,00
40 83 Nexum 14,00 6,00
43 41 Fabrikant / JWT 13,50 13,50
43 41 Ufirst 13,50 13,50
45 43 Festland 13,00 13,00
45 43 Kollektiv 13,00 13,00
47 45 Nelmio 11,00 11,00
47 45 Netvision 11,00 11,00
47 45 Solutionpark 11,00 11,00
47 >100 Y&R Group Switzerland 11,00 4,00
51 49 Mediaschneider 10,76 10,10
52 50 FCB Zürich 10,00 10,00
52 50 Pixeltex 10,00 10,00
52 50 The House Agency 10,00 10,00
52 50 Emagix 10,00 10,00
52 50 Nethorizon 10,00 10,00
57 55 Aseantic 9,00 9,00
57 55 Casasoft 9,00 9,00
57 55 NINJ 9,00 9,00
60 neu Mediacom Schweiz 8,50  
60 >100 Aperto 8,50 3,50
62 58 Elunia Visual Media 8,00 8,00
62 58 Frame Eleven Partners 8,00 8,00
62 58 MP Technology Consulting 8,00 8,00
62 58 Geyst AG (ehemals Straumann) 8,00 8,00
62 58 Win Consulting 8,00 8,00
62 58 Ex Libris 8,00 8,00
62 58 Fadeout 8,00 8,00
69 >100 Ergon Informatik 7,66 2,00
70 65 Quatico Solution 7,50 7,50
70 neu D One 7,50  
72 66 Beyoo.ch 7,00 7,00
72 66 Fixxpunkt 7,00 7,00
72 66 Icontel 7,00 7,00
72 66 Netpooler.ch 7,00 7,00
72 66 Optaros 7,00 7,00
72 66 Phil + Co 7,00 7,00
72 66 R.O.S.A. 7,00 7,00
72 66 Screenlight Interactive 7,00 7,00
72 66 Semis 7,00 7,00
72 66 Spider Engineering 7,00 7,00
72 66 Trio Communications 7,00 7,00
72 66 Webrepubic 7,00 7,00
72 66 YMC 7,00 7,00
72 66 Youngculture 7,00 7,00
72 neu Farner Consulting 7,00  
87 80 Dotpulse 6,50 6,50
87 80 Ergonomie & Technologie 6,50 6,50
87 >100 Rod Kommunikation 6,50 2,50
90 82 Mediapark 6,30 6,30
91 89 Heimat 6,10 5,60
92 83 316tn Medien 6,00 6,00
92 83 Include 7 6,00 6,00
92 83 Milgram Media 6,00 6,00
92 83 Nose 6,00 6,00
92 83 Xsmart 6,00 6,00
97 89 Who’s mcquen picture 5,60 5,60
98 91 Cell 5,50 5,50
98 91 Soultank 5,50 5,50
98 91 SNTL Publishing 5,50 5,50
101 94 Atfront 5,00 5,00
101 94 Cobolt Netservices 5,00 5,00
101 94 Comvation 5,00 5,00
101 94 Factory 121 5,00 5,00
101 94 GP Lizenz 5,00 5,00
101 94 Kogis 5,00 5,00
101 94 New Impact 5,00 5,00
101 94 Swisstopo 5,00 5,00
101 94 7 Interactive 5,00 5,00
101 94 Inside Labs 5,00 5,00
101 >100 Blueglass Interactive 5,00 1,00