Digitalranking 2020

Digitalranking 2020

Mi 22.04.2020 - 08:00 Uhr
von
Oliver Schneider

Die grössten Agenturen und Digitaldienstleister der Schweiz

Mehr Informationen zum Digitalranking 2020 und dem Best of Swiss Web Award 2020 in unserem Dossier.

* Schätzungen

  Umsatzrang (Schweiz Digital/Online/Mobile o. Media)   Firma   Gründungsjahr   Positionierung  Anzahl Vollzeitstellen Schweiz   Anzahl Vollzeitstellen Schweiz: nur Bereich Digital  Anzahl Vollzeitstellen global  Umsatz 2019 in CHF (Schweiz)  Umsatz 2019 Bereich Digital (Schweiz, Basis Honorarumsatz) 
  1 ELCA Informatik AG 1968 Softwareentwickler, Technologieprovider 776 776 1230 170’000’000 170’000’000
  2 Noser Group 1984 Softwareentwickler, Technologieprovider 443 443 522 111'000'000* 111'000'000*
  3 Zühlke Engineering AG 1968 Dienstleister für Innovationsprojekte 520 390 1175 170’000’000 85’000’000
  4 AdNovum 1988 Softwareentwickler, Technologieprovider 321 224 525 69’510’279 69’510’279
  5 ti&m AG 2005 Softwareentwickler, Technologieprovider 364 364 381 59’000’000 59’000’000
  6 Namics AG – A Merkle Company 1995 Full Service Digitalagentur 229 200 495 58’218’676 58’218’676
  7 Ergon Informatik AG 1984 Softwareentwickler, Technologieprovider 263 263 263 53’100’000 53’100’000
  8 Valtech Switzerland (ehem. Infocentric Research AG) 2007 (in der Schweiz) Full Service Digitalagentur 75 75 3000 38’000’000 38’000’000
  9 Unic 1996 Full Service Digitalagentur 190 190 250 37'000'000* 37'000'000*
  10 Netcetera 1996 Softwareentwickler, Technologieprovider 250 200 580 70’000’000 35’000’000
  11 bbv Software Services AG 1995 Softwareentwickler, Technologieprovider 200 188 290 36’500’000 31’500’000
  12 emineo AG 2002 Softwareentwickler, Technologieprovider 124 115 124 30’500’000 30’500’000
  13 isolutions AG 1999 Softwareentwickler, Technologieprovider, Consulting 120 110 15 26’000’000 26’000’000
  14 Jung von Matt/Limmat AG 1993 Kommunikationsagentur 124 75 1310 32’900’000 23’200’000
  15 Webrepublic AG 2009 Digital-Marketing-Agentur 168 168 168 37’000’000 22’000’000
  16 Liip 2007 Full Service Webagentur 131 125 131 19’888’682 19’888’682
  17 JLS DIGITAL AG 2001 Softwareentwickler, Technologieprovider, Digital Signage 92 92 98 17’500’000 17’500’000
  18 WIRZ Communications AG 1936 Kommunikationsagentur 110 30 150 25’000’000 16’250’000
  19 Wunderman Thompson Switzerland AG 1962 Kommunikationsagentur 90 40 20000 15’000’000 15’000’000
  20 valantic CEC Schweiz AG 1999 Full Service Digitalagentur 45 45 1000 12’000’000 12’000’000
  21 CM Informatik AG 1987 Softwareentwickler, Technologieprovider 82 82 86 11’500’000 11’500’000
  22 Hinderling Volkart AG part of Dept 2007 Full Service Webagentur 46 46 46 10’200’000 10’200’000
  23 Panter AG 2005 Softwareentwickler, Technologieprovider 38 38 6 10’000’000 10’000’000
  24 Publicis Communications 1960 Full Service Werbeagentur 120 40 80000 21'000'000* 9'000'000*
  25 Softcom Technologies SA 2001 Softwareentwickler, Technologieprovider 60 50 60 10'200'000* 8'500'000*
  26 Dr. Pascal Sieber & Partners AG 2000 Consulting-Unternehmen 34 34 35 8’200’000 8’200’000
  27 dreifive (Switzerland) AG 2001 Full Service Digitalagentur 21 21 70 7’714’000 7’714’000
  28 Comerge AG 2008 Softwareentwickler, Technologieprovider 42 40 64 7'200'000* 6'800'000*
  29 Netlight Consulting AG 1999 Consulting-Unternehmen 28 22 1300 6’000’000 6’000’000
  29 M&F Engineering AG 1987 Softwareentwickler, Technologieprovider 40 40 40 6’000’000 6’000’000
  30 Deep Impact AG 2012 Softwareentwickler, Technologieprovider 40 40 55 5’500’000 5’500’000
  31 Amazee Labs 2007 Full Service Webagentur 15 13 53 6’300’000 5’300’000
  32 VIU AG 2013 Full Service Digitalagentur 17 17 17 5’200’000 5’200’000
  33 mp technology AG 2003 Softwareentwickler, Technologieprovider 18 18 18 5’000’000 5’000’000
  33 Apps with love AG 2010 Full Service Digitalagentur 29 25   5’000’000 5’000’000
  34 ads&figures AG 2016 Full Service Digitalagentur 21 21 21 4’900’000 4’900’000
  35 Notch Interactive AG 2010 Digital-Marketing-Agentur 21 18   4’800’000 4’700’000
  36 UFirst Group 2010 Full Service Digitalagentur 26 26 26 4’500’000 4’500’000
  36 Greenliff 2004 Full Service Digitalagentur 35 35 35 4’500’000 4’500’000
  37 BlueGlass Interactive AG 1997 Digital-Marketing-Agentur, Searchmartketing (SEO & SEA) 31 31 54 4’500’000 4’200’000
  37 The House Agency AG 2010 Kommunikationsagentur 20 20 20 4'200'000* 4'200'000*
  38 Intersim AG 1997 Full Service Webagentur 35 35 35 4’000’000 4’000’000
  38 Brunner Medien AG 1928 Full Service Digitalagentur, Print-Automatisierung 65 28 65 11’000’000 4’000’000
  39 dreipol 2010 Full Service Digitalagentur 23 23   3’700’000 3’700’000
  40 CS2 AG 1997 Full Service Webagentur 16 16 39 3’680’000 3’680’000
  41 Station AG 2002 Full Service Digitalagentur 23 23   3’600’000 3’600’000
  42 Farner Consulting AG (inkl. DU DA) 1951 Kommunikationsagentur 158 34 158 28’100’000 3’500’000
  42 Casasoft AG 2006 Softwareentwickler, Technologieprovider 20 18 24 3’500’000 3’500’000
  42 netpulse AG 2009 Digital-Marketing-Agentur 25 23 25 3’500’000 3’500’000
  43 Zeix AG 2000 UX-Agentur, Conversational UIs, Chatbots, Digital Ethics 23 23 23 3’150’000 3’150’000
  44 Cando Image GmbH 2006 Full Service Digitalagentur 17 17 18 3’000’000 3’000’000
  45 Maxomedia 1996 Full Service Werbeagentur 32 18 32 3’200’000 2’800’000
  45 Equipe AG 2008 Full Service Digitalagentur 20 18 20 3’300’000 2’800’000
  46 DACHCOM.DIGITAL AG 1999 Full Service Digitalagentur 58 17 80 8’900’000 2’600’000
  46 PIT Solutions AG 2006 Full Service Digitalagentur 5 5 400 2’600’000 2’600’000
  47 Festland AG 1995 Kommunikationsagentur 31 13 31 4’026’000 2’500’000
  47 Advanced B-works Technologies GmbH 2016 Full Service Digitalagentur 8 8 24 2’500’000 2’500’000
  48 Eyekon AG 1995 Full Service Digitalagentur 15 15 15 2’400’000 2’400’000
  48 xeit gmbh 2009 Full Service Digitalagentur 20 20 20 2'400'000* 2'400'000*
  48 Aioma AG 2005 Softwareentwickler, Technologieprovider 7 7 7 2’400’000 2’400’000
  49 smartive AG 2012 Softwareentwickler, Technologieprovider 14 14 14 2’200’000 2’200’000
  49 GLA United 2015 Innovationsagentur 12 12 33 2’200’000 2’200’000
  49 Die Ergonomen Usability AG 2009 Usability-Agentur 12 12 14 2'500'000* 2'200'000*
  50 Freundliche Grüsse AG 2014 Kreativagentur 16 16 16 2’700’000 2’100’000
  50 Carpathia AG 2000 Consulting-Unternehmen 12 12 12 2’100’000 2’100’000
  51 Gbanga, Millform AG 2007 Full Service Mixed-Reality-Agentur 15 15 15 2'000'000* 2'000'000*
  51 konoma GmbH 2013 Softwareentwickler, Technologieprovider 12 12 12 2’000’000 2’000’000
  51 DU DA - Data & Commtech by Farner 2003 Softwareentwickler, Technologieprovider 13 13 158 2’000’000 2’000’000
  52 Gold Interactive 2008 Full Service Digitalagentur 12 12 12 1’800’000 1’800’000
  52 Comvation AG 2007 Full Service Webagentur 15 15 15 1’800’000 1’800’000
  52 Koch Kommunikation AG 1969 Kommunikationsagentur 11 5 11 4’200’000 1’800’000
  52 mindnow AG 2017 Full Service Digitalagentur 13 13 18 1’800’000 1’800’000
  52 webgearing ag 1999 Full Service Webagentur 12 12 12 1'800'000* 1'800'000*
  53 adesso Schweiz AG 1985 Beratungs- und IT-Dienstleister 277 4 4000 62’800’000 1’700’000
  54 afca. ag 1995 Agentur für Cloud Computing & Augmented Reality 12 12 12 1’500’000 1’500’000
  54 Scherrer Medien GmbH 2002 Full Service Digitalagentur 7 7 3 1’500’000 1’500’000
  54 Open Interactive 2008 Softwareentwickler, Technologieprovider 8 8 8 1’500’000 1’500’000
  54 Bitforge AG 2004 Mobile-Agentur 12 12 12 1'500'000* 1'500'000*
  54 Smartfactory 2013 Full Service Digitalagentur 13 13 16 1’500’000 1’500’000
  55 VIADUCT 2017 Marketing- und Kommunikationsagentur 29 10 29 3’620’000 1’240’000
  56 Indema AG 2017 Consulting-Unternehmen 10 10 10 1’200’000 1’200’000
  56 campfire 2003 Full Service Digitalagentur 9 9 9 1’200’000 1’200’000
  56 visions.ch gmbh 2011 Full Service Webagentur 16 11 18 1’200’000 1’200’000
  57 Nueva 2017 Full Service Digitalagentur 8 8 8 1’100’000 1’100’000
  58 Mirabit AG 1998 Full Service Digitalagentur 13 13 13 1’058’000 1’001’000
  59 Geyst AG 2015 Branding, Kommunikation & Digitale Lösungen 30 6   5’000’000 1’000’000
  59 Yanova AG 2015 Full Service Digitalagentur 3 2 10 1’000’000 1’000’000
  59 ditoy gmbh 1996 Full Service Digitalagentur 4 4 4 1’000’000 1’000’000
  59 cubetech GmbH 2012 Full Service Webagentur 10 9 10 1’200’000 1’000’000
  59 Modeso 2013 Softwareentwickler, Technologieprovider 4 4 20 1’000’000 1’000’000
  60 mjm.cc AG 2005 Kreativagentur 8 4 9 1’450’000 970’000
  61 Konvert AG Marketing & Technologie 1996 Full Service Webagentur 5 5 5 800’000 800’000
  62 Compresso AG 2001 Kommunikationsagentur 25 5   10’000’000 774’000
  63 Drop8 AG 2018 Consulting-Unternehmen 5 5 5 750’000 750’000
  64 artd webdesign GmbH 2009 Full Service Webagentur 5 5 5 670’000 670’000
  65 Wortspiel GmbH 2015 Digital-Marketing-Agentur 5 5 5 534’000 534’000
  66 Unchained Commerce GmbH 2016 Full Service E-Commerce Agentur 3 3 3 500’000 500’000
  67 Agence Trio 1931 Full Service Werbeagentur 19 3 19 2’200’000 450’000
  68 Schrämli Consulting 2015 Digital-Marketing-Agentur 1 1 1 500’000 430’000
  69 sesamnet GmbH 1998 Full Service Webagentur 5 5 5 425’000 425’000
  70 Adicto GmbH 2012 Full Service Digitalagentur 3 2 3 600’000 400’000
  71 eStudios AG 2017 Kreativagentur, Event-Umsetzung 10 10 10 930’000 350’000
  72 Yapi Web GmbH 2010 SEM-/SEO-Agentur 1 1 1 300’000 300’000
  73 Kontour Design Studio 2016 UX-Agentur 1 1 1 250’000 250’000
  73 iundf Media Impact AG 2019 Full Service Digitalagentur 2 2   250'000* 250'000*
  74 pbits GmbH 2014 Full Service Webagentur 1 1 15 300’000 200’000
  75 NOEMA Innovation GmbH 2019 Consulting-Unternehmen 1 1   120’000 120’000
  76 ergonomie & technologie (e&t) GmbH 2001 UX-Agentur 3 3 3 320’000 50’000
  77 ifoa GmbH 2013 Weiterbildungszentrum 1 1 1 70’000 10’000

 

Wollen Sie im Februar/März 2021 an der Umfrage zum Digital-Ranking 2021 teilnehmen? Bitte melden Sie sich bei digitalranking@netzmedien.ch an (Stichwort: Digital-Ranking 2021).