Digitalranking 2021
Mi 12.05.2021 - 09:00 Uhr
von Kevin Fischer
Die grössten Agenturen und Digitaldienstleister der Schweiz
Mehr Informationen zum Digitalranking 2021 und dem Best of Swiss Web Award 2021 in unserem Dossier.
* Schätzungen
Umsatzrang (Schweiz Digital/Online/Mobile o. Media) | Umsatzrang 2020 | Firma | Gründungsjahr | Positionierung | Anzahl Vollzeitstellen Schweiz | Anzahl Vollzeitstellen Schweiz: nur Bereich Digital | Anzahl Vollzeitstellen global | Umsatz 2020 in CHF (Schweiz) | Umsatz 2020 Bereich Digital (Schweiz, Basis Honorarumsatz) | |
1 | 1 | ELCA Informatique SA / ELCA Informatik AG | 1968 | Full Service Digitalagentur | 800 | 800 | 1’400 | 172’000’000 | 172’000’000 | |
2 | 2 | Noser Group | 1984 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 479 | 479 | 562 | 120’000’000 | 120’000’000 | |
3 | 3 | Zühlke | 1968 | Innovationsdienstleister | 545 | 420 | 1’300 | 185’000’000 | 92’500’000 | |
4 | 4 | AdNovum | 1988 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 328 | 230 | 544 | 80’700’000 | 80’700’000 | |
5 | 53 | adesso Schweiz AG | 1985 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 320 | 250 | 4’500 | 72’500’000 | 72’500’000 | |
6 | 5 | ti&m AG | 2005 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 390 | 390 | 407 | 64’200’000 | 64’200’000 | |
7 | 7 | Ergon Informatik AG | 1984 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 289 | 289 | 289 | 59’800’000 | 59’800’000 | |
8 | 6 | Namics AG – A Merkle Company | 1995 | Full Service Digitalagentur | 221 | 221 | 497 | 53’236’402 | 53’236’402 | |
9 | 8 | Valtech Switzerland Ltd (ehem. Infocentric) | 2007 | Full Service Digitalagentur | 88 | 88 | 3’500 | 45’100’000 | 45’100’000 | |
10 | 10 | Netcetera | 1196 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 270 | 220 | 680 | 85’000’000 | 45’000’000 | |
11 | 9 | Unic | 1996 | Full Service Digitalagentur | 190 | 190 | 250 | 37'000'000* | 37'000'000* | |
12 | 12 | emineo Holding AG | 2002 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 144 | 130 | 144 | 32’600’000 | 32’600’000 | |
13 | 11 | bbv Software Services AG | 1995 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 210 | 188 | 300 | 37’000’000 | 32’000’000 | |
14 | - | Open Web Technology | 2009 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 120 | 120 | 170 | 25'800'000* | 25'800'000* | |
15 | 15 | Webrepublic AG | 2009 | Full Service Digitalagentur | 185 | 185 | 185 | 42’000’000 | 23’000’000 | |
16 | 14 | Jung von Matt/Limmat AG | 1993 | Marketing- und Kommunikationsagentur | 118 | 81 | 1’280 | 30’300’000 | 22’600’000 | |
17 | - | Magnolia International AG | 1997 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 63 | 63 | 153 | 22’000’000 | 22’000’000 | |
18 | 16 | Liip AG | 2006 | Full Service Digitalagentur | 128 | 128 | 128 | 20’510’628 | 20’510’628 | |
19 | - | mimacom ag | 1999 | Full Service Digitalagentur | 75 | 75 | 381 | 19’500’000 | 19’500’000 | |
20 | 24 | Publicis Communications Schweiz AG | 1960 | Full Service Werbeagentur | 120 | 40 | 77’000 | 37’000’000 | 17’000’000 | |
21 | 21 | CM Informatik AG | 1987 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 86 | 89 | 3 | 16’800’000 | 16’800’000 | |
21 | 18 | WIRZ Communications AG | 1936 | Full Service Werbeagentur | 115 | 35 | 150 | 21’000’000 | 16’800’000 | |
22 | 19 | Wunderman Thompson Switzerland AG | 1962 | Full Service Kommunikationsagentur | 80 | 80 | 100’000 | 13'000'000* | 13'000'000* | |
23 | 20 | valantic CEC Schweiz AG | 1999 | Full Service Digitalagentur | 45 | 37 | 1’200 | 12’500’000 | 12’500’000 | |
24 | - | Camptocamp SA | 2001 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 70 | 65 | 120 | 12’000’000 | 12’000’000 | |
24 | - | Netrics Gruppe | 2002 | Cloud- Managed Service Provider | 100 | - | - | 50’000’000 | 12’000’000 | |
24 | - | VSHN AG | Softwareentwickler, Technologieprovider | 42 | 42 | 42 | 12’000’000 | 12’000’000 | ||
25 | 23 | Panter AG | 2005 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 33 | 33 | 7 | 10’000’000 | 10’000’000 | |
26 | - | Dept (Dept Digital Marketing AG) | 2003 | Digital-Marketing-Agentur | 50 | 50 | 1’800 | 50’000’000 | 9’000’000 | |
27 | 22 | Hinderling Volkart Part of Dept | 2007 | Full Service Webdienstleister | 34 | 34 | 34 | 8’700’000 | 8’700’000 | |
28 | 26 | Dr. Pascal Sieber & Partners AG | 2000 | Consulting-Unternehmen | 34 | 34 | 34 | 8’500’000 | 8’500’000 | |
29 | - | 3ap - as agile as possible | 2014 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 34 | 34 | 65 | 7’000’000 | 7’000’000 | |
29 | - | MySign AG | 1998 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 45 | 45 | 45 | 7’000’000 | 7’000’000 | |
30 | 29 | M&F Engineering AG | 1987 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 40 | 40 | 40 | 6’500’000 | 6’500’000 | |
31 | 34 | ads&figures AG | 2016 | Full Service Digitalagentur | 28 | 28 | 28 | 6’000’000 | 6’000’000 | |
31 | - | Computer Rock AG | 2015 | Full Service Digitalagentur | 8 | 8 | 120 | 6'000'000* | 6'000'000* | |
32 | - | MNC Mobile News Channel AG | 1999 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 14 | 14 | 22 | 5’984’000 | 5’984’000 | |
33 | 27 | dreifive (Switzerland) AG | 1999 | Digital-Marketing-Agentur | 28 | 25 | 79 | 5’960’000 | 5’960’000 | |
34 | 35 | Notch Interactive AG | 2010 | Full Service Digitalagentur | 20 | 17 | - | 5’900’000 | 5’700’000 | |
35 | 32 | VIU AG | 2013 | Full Service Webdienstleister | 18 | 18 | 18 | 5’686’388 | 5’686’388 | |
36 | 31 | Amazee Labs AG | 2007 | Full Service Digitalagentur | 21 | 18 | 50 | 5’000’000 | 5’000’000 | |
36 | 33 | Apps with love AG | 2010 | Full Service Digitalagentur | 29 | 25 | 29 | 5’000’000 | 5’000’000 | |
36 | 38 | Intersim AG | 1997 | Full Service Digitalagentur | 40 | 40 | 40 | 5’000’000 | 5’000’000 | |
37 | 37 | BlueGlass Interactive AG | 2007 | Digital-Marketing-Agentur | 33 | 33 | 48 | 4’900’000 | 4’500’000 | |
37 | 37 | The House Agency AG | 2010 | Kommunikationsagentur | 20 | 20 | 20 | 4'500'000* | 4'500'000* | |
38 | - | Webtiser AG | 1998 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 25 | 25 | 36 | 4’480’000 | 4’480’000 | |
39 | 39 | dreipol GmbH | 2010 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 26 | 26 | - | 4’000’000 | 4’000’000 | |
39 | 36 | Greenliff | 2004 | Full Service Digitalagentur | 30 | 30 | 30 | 4’000’000 | 4’000’000 | |
39 | 17 | JLS DIGITAL AG | 2001 | Full Service Digitalagentur | 82 | 33 | 82 | 17’000’000 | 4’000’000 | |
39 | - | zweipunkt gmbh | 2006 | Digital Analytics Agentur | 14 | 12 | 14 | 4’000’000 | 4’000’000 | |
40 | 38 | Brunner Medien AG | 1928 | Full Service Digitalagentur | 65 | 28 | 65 | 10’500’000 | 3’900’000 | |
41 | 42 | netpulse AG | 2009 | Digital-Marketing-Agentur | 25 | 20 | 25 | 3’500’000 | 3’500’000 | |
41 | 36 | UFirst Group | 2010 | Full Service Webdienstleister | 28 | 28 | 32 | 3’500’000 | 3’500’000 | |
42 | 43 | Zeix AG | 2000 | UX-Agentur | 24 | 24 | 24 | 3’420’000 | 3’420’000 | |
43 | - | Feinheit | 2006 | Marketing- und Kommunikationsagentur | 21 | 21 | 21 | 4’000’000 | 3’100’000 | |
44 | 44 | Cando Image GmbH | 2006 | Full Service Digitalagentur | 24 | 24 | 25 | 3’000’000 | 3’000’000 | |
44 | 46 | DACHCOM.DIGITAL AG | 1999 | Full Service Digitalagentur | 58 | 25 | 80 | 8’500’000 | 3’000’000 | |
44 | - | Dream Production AG | 2011 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 5 | 5 | 45 | 3’000’000 | 3’000’000 | |
44 | 51 | konoma GmbH | 2013 | Full Service Digitalagentur | 13 | 11 | 13 | 3’000’000 | 3’000’000 | |
44 | 41 | Station AG | 2002 | Full Service Digitalagentur | 18 | 18 | 18 | 3’000’000 | 3’000’000 | |
45 | 46 | PIT Solutions AG | 2006 | Full Service Digitalagentur | 7 | 7 | 450 | 2’800’000 | 2’800’000 | |
46 | - | Inhalt und Form | 1990 | Kreativagentur | 28 | 14 | 28 | 5’400’000 | 2’700’000 | |
46 | 49 | smartive AG | 2021 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 14 | 14 | 14 | 2’700’000 | 2’700’000 | |
47 | - | internezzo ag | 1999 | Full Service Digitalagentur | 16 | 16 | 16 | 2’600’000 | 2’600’000 | |
48 | 48 | Eyekon AG | 1995 | Full Service Digitalagentur | 15 | 15 | 15 | 2’500’000 | 2’500’000 | |
49 | 48 | xeit gmbh | 2009 | Full Service Digitalagentur | 20 | 20 | 20 | 2'400'000* | 2'400'000* | |
50 | - | Heimat Zürich GmbH | 2016 | Full Service Werbeagentur | 17 | 14 | - | 3’200’000 | 2’240’000 | |
51 | 49 | Die Ergonomen Usability AG | 2009 | Usability-Agentur | 12 | 12 | 14 | 2'200'000* | 2'200'000* | |
51 | 52 | mindnow AG | 2018 | Full Service Digitalagentur | 9 | 9 | 34 | 2’200’000 | 2’200’000 | |
51 | - | SPOT Werbung | 1990 | Full Service Werbeagentur | 17 | 13 | 20 | 2’500’000 | 2’200’000 | |
52 | 51 | DU DA - Data & Commtech by Farner | 2003 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 15 | 15 | 15 | 2’100’000 | 2’100’000 | |
53 | 54 | Bitforge AG | 2004 | Mobile-Agentur | 15 | 15 | 15 | 2’000’000 | 2’000’000 | |
53 | 47 | Festland AG | 1995 | Full Service Werbeagentur | 26 | 14 | 26 | 4’200’000 | 2’000’000 | |
53 | 52 | Gold Interactive | 2008 | Full Service Digitalagentur | 15 | 15 | 15 | 2’000’000 | 2’000’000 | |
53 | 52 | Koch Kommunikation AG | 1969 | Full Service Werbeagentur | 14 | 5 | 14 | 4’200’000 | 2’000’000 | |
54 | 50 | Carpathia AG | 2000 | Consulting-Unternehmen | 8 | 8 | - | 1’800’000 | 1’800’000 | |
54 | 45 | Equipe AG | 2008 | Full Service Digitalagentur | 15 | 15 | 15 | 2’700’000 | 1’800’000 | |
54 | - | Zeilenwerk | 2015 | Full Service Digitalagentur | 12 | 12 | 14 | 1’800’000 | 1’800’000 | |
55 | 56 | Indema AG | 2017 | Consulting-Unternehmen | 13 | 13 | 13 | 1’750’000 | 1’750’000 | |
56 | 54 | afca. ag | 1995 | Digitalagentur für Extended Reality und Cloud Computing | 12 | 12 | 12 | 1’500’000 | 1’500’000 | |
56 | - | appculture AG | 2015 | Mobile-Agentur | 5 | 5 | 120 | 1'500'000* | 1'500'000* | |
56 | - | Cubera Solutions AG | 2003 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 11 | 11 | 9 | 1’500’000 | 1’500’000 | |
56 | 50 | Freundliche Grüsse | 2014 | Kreativagentur | 20 | 20 | 20 | 2’500’000 | 1’500’000 | |
56 | - | Guave Studios GmbH | 2008 | Full Service Webdienstleister | 10 | 10 | 10 | 1’500’000 | 1’500’000 | |
56 | 54 | Open Interactive | 2008 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 7 | 7 | 7 | 1’500’000 | 1’500’000 | |
56 | - | Renuo AG | 2011 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 10 | 10 | 10 | 1’500’000 | 1’500’000 | |
56 | 52 | webgearing ag | 1999 | Full Service Digitalagentur | 10 | 10 | 10 | 1'500'000* | 1'500'000* | |
57 | - | digicube AG | 2018 | Full Service Digitalagentur | 20 | 11 | 45 | 2’400’000 | 1’400’000 | |
58 | 55 | VIADUCT | 2017 | Marketing- und Kommunikationsagentur | 28 | 11 | 28 | 3’450’000 | 1’320’000 | |
59 | - | Joinbox GmbH | 2011 | Full Service Digitalagentur | 10 | 10 | 10 | 1’300’000 | 1’300’000 | |
59 | - | Olai Interactive | 2005 | Full Service Digitalagentur | 11 | 11 | 11 | 1’300’000 | 1’300’000 | |
59 | - | semabit GmbH | 2009 | Full Service Webdienstleister | 10 | 10 | 10 | 1’400’000 | 1’300’000 | |
59 | 54 | Smartfactory GmbH | 2014 | Full Service Digitalagentur | 13 | 13 | 13 | 1’300’000 | 1’300’000 | |
59 | 56 | visions.ch gmbh | 2011 | Full Service Webdienstleister | 16 | 13 | 16 | 1’300’000 | 1’300’000 | |
60 | 52 | Comvation AG | 2007 | Full Service Digitalagentur | 14 | 10 | 14 | 1’600’000 | 1’200’000 | |
60 | 59 | cubetech GmbH | 2012 | Full Service Digitalagentur | 10 | 10 | 10 | 1’200’000 | 1’200’000 | |
60 | 71 | eStudios AG | 2017 | Marketing- und Kommunikationsagentur | 11 | 11 | 11 | 1’200’000 | 1’200’000 | |
60 | - | neofluxe | 2007 | Full Service Digitalagentur | 8 | 8 | 8 | 1’300’000 | 1’200’000 | |
61 | 57 | Nueva | 2017 | Full Service Digitalagentur | 7 | 7 | 70 | 1’100’000 | 1’100’000 | |
61 | - | Smoca AG | 2015 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 8 | 8 | 8 | 1’100’000 | 1’100’000 | |
62 | 59 | ditoy GmbH | 1996 | Full Service Digitalagentur | 5 | 5 | 5 | 1’000’000 | 1’000’000 | |
62 | 51 | Gbanga, Millform AG | 2007 | Full Service Agentur für Games und Gamification | 12 | 12 | 12 | 1’000’000 | 1’000’000 | |
62 | - | nexoya | 2018 | Software as a Service Provider/Technologie Provider | 18 | 18 | 18 | 1'000'000* | 1'000'000* | |
63 | 59 | Geyst AG | 2014 | Kreativagentur | 32 | 8 | 32 | 3’500’000 | 920’000 | |
64 | - | TEAMBOX AG | 2014 | Agentursoftware Anbieter | 3 | 3 | 33 | 905’000 | 905’000 | |
65 | 63 | Drop8 AG | 2018 | Consulting-Unternehmen | 6 | 6 | 6 | 900’000 | 900’000 | |
65 | 49 | GLA United | 2015 | Full Service Werbeagentur | 15 | 15 | 30 | 1’300’000 | 900’000 | |
65 | - | Kargo Kommunikation | 2010 | Kreativagentur | 12 | 3 | 12 | 1’600’000 | 900’000 | |
66 | - | Gotomo GmbH | 2007 | UX-Agentur | 6 | 6 | 6 | 1’000’000 | 850’000 | |
67 | - | Designsensor AG | 2011 | UX-Agentur | 4 | 4 | 4 | 760’000 | 760’000 | |
68 | 59 | Yanova AG | 2015 | Full Service Digitalagentur | 3 | 5 | 8 | 750’000 | 750’000 | |
69 | 62 | Compresso | 2001 | Marketing- und Kommunikationsagentur | 20 | 7 | 20 | 2’900’000 | 722’000 | |
70 | - | Artd Webdesign GmbH | 2009 | Digital-Marketing-Agentur | 6 | 4 | 2 | 630’000 | 630’000 | |
71 | - | Ateo GmbH | 2013 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 7 | 7 | 7 | 600'000* | 600'000* | |
72 | - | Sichtbar Online Marketing AG | 2018 | Full Service Webdienstleister | 4 | 4 | 7 | 540’000 | 540’000 | |
73 | 67 | Agence Trio | 1931 | Full Service Werbeagentur | 18 | 3 | 18 | 500’000 | ||
73 | 65 | Wortspiel GmbH | 2015 | Digital-Marketing-Agentur | 5 | 5 | 5 | 500’000 | 500’000 | |
74 | 69 | sesamnet GmbH | 1998 | Full Service Webdienstleister | 6 | 6 | 6 | 448’000 | 448’000 | |
75 | 73 | iundf Media Impact AG | 2019 | Digital-Marketing-Agentur | 2 | 2 | - | 405’000 | 403’000 | |
76 | 70 | Adicto GmbH | 2012 | Full Service Digitalagentur | 3 | 2 | 3 | 600’000 | 400’000 | |
76 | 68 | Schrämli Consulting | 2015 | Digital-Marketing-Agentur | 1 | 1 | - | 450’000 | 400’000 | |
77 | - | web updates kmu GmbH | 2011 | Full Service Digitalagentur | 3 | 3 | 350’000 | 350’000 | ||
78 | 72 | Yapi Web GmbH | 2010 | SEM-/SEO-Agentur | 1 | 1 | 1 | 250’000 | 250’000 | |
79 | 76 | ergonomie & technologie (e&t) GmbH | 2001 | UX-Agentur | 2 | 2 | 2 | 200’000 | 200’000 | |
80 | - | SMLY Multimedia Productions GmbH | 2010 | Kreativagentur | 8 | 4 | 8 | 800’000 | 150’000 | |
81 | 77 | ifoa GmbH | 2013 | Bildungsinstitut | 1 | 1 | 1 | 80’000 | 80’000 | |
82 | - | smartconext AG | 2019 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 2 | 2 | 19 | 50’000 | 50’000 |
Wollen Sie im Februar/März 2022 an der Umfrage zum Digital-Ranking 2022 teilnehmen? Bitte melden Sie sich bei digitalranking@netzmedien.ch an (Stichwort: Digital-Ranking 2022).