Digitalranking 2019

Digitalranking 2019

Mi 08.05.2019 - 10:00 Uhr | Aktualisiert 08.05.2019 - 10:00
von
Oliver Schneider

Die grössten Agenturen und Digitaldienstleister der Schweiz

Mehr Informationen zum Digitalranking 2019 und dem Best of Swiss Web Award 2019 in unserem Dossier.

* Schätzungen

   Umsatzrang (Schweiz Digital/Online/Mobile o. Media)   Firma   Gründungsjahr   Positionierung   Anzahl Vollzeitstellen Schweiz    Anzahl Vollzeitstellen Schweiz: nur Bereich Digital   Anzahl Vollzeitstellen global   Umsatz 2018 in CHF (Schweiz)   Umsatz 2018 Bereich Digital (Schweiz, Basis Honorarumsatz) 
  1 ELCA Informatik AG 1968 Softwareentwickler, Technologieprovider 688 688 1011 152,000,000 152,000,000
  2 Noser Group 1984 Softwareentwickler, Technologieprovider 410 410 484 107,000,000 107,000,000
  3 Zühlke 1968 Innovationsdienstleister 500 360 1070 171,000,000 85,000,000
  4 Namics AG – A Merkle Company 1995 Full Service Digitalagentur 244 212 533 59,277,276 59,277,276
  5 Unic AG 1996 Full Service Digitalagentur 180 180 230 35,000,000* 35,000,000*
  6 bbv Software Services AG 1995 Softwareentwickler, Technologieprovider 206 178 284 36,500,000 31,500,000
  7 Netcetera 1996 Softwareentwickler, Technologieprovider 240 190 500 60,000,000 30,000,000
  8 Infocentric Research AG 2007 Full Service Digitalagentur 55 55 55 22,500,000 22,500,000
  9 Ergon Informatik AG 1984 Softwareentwickler, Technologieprovider 251 130 251 51,000,000 22,000,000
  10 Webrepublic AG 2009 Digital-Marketing-Agentur 150 150 150 36,000,000 20,000,000
  11 Jung von Matt/Limmat AG 1993 Kommunikationsagentur 118 67 1230 28,300,000 19,830,000
  12 emineo AG 2002 Softwareentwickler, Technologieprovider 82 70 82 22,000,000 19,000,000
  13 Liip AG 2007 Full Service Webagentur 154 154 154 18,610,424 18,610,424
  14 JLS DIGITAL AG 2001 Softwareentwickler, Technologieprovider 80 80 80 17,000,000 17,000,000
  15 Wirz Communication 1936 Kommunikationsagentur 110 25 150 26,000,000 15,000,000
  16 valantic CEC Schweiz AG 1999 Full Service Digitalagentur 45 37 800 11,000,000 11,000,000
  16 Y&R Wunderman 1956 Kommunikationsagentur   65* 20000 17,500,000* 11,000,000*
  18 Hinderling Volkart AG 2007 Full Service Digitalagentur 47 47 47 10,200,000 10,200,000
  19 Panter Ltd. 2005 Softwareentwickler, Technologieprovider 37 37 5 9,000,000 9,000,000
  20 Publicis Communications 1950 Full Service Werbeagentur 110 30 80000 20,000,000* 8,500,000*
  21 Camptocamp SA 2001 Softwareentwickler, Technologieprovider 50 20 90 12,000,000 8,000,000
  22 Dept Digital Marketing AG 2003 Digital-Marketing-Agentur 55 55 1100 35,000,000 7,300,000
  23 EBP Schweiz AG 1981 Softwareentwickler, Technologieprovider 300 35 450 53,000,000 7,000,000
  24 MySign AG 1998 Full Service Webagentur 50 50 50 6,000,000 6,000,000
  25 Notch Interactive AG 2010 Full Service Digitalagentur 35 35 35 6,550,000 5,900,000
  26 Deep Impact AG 2012 Softwareentwickler, Technologieprovider 34 34 34 5,500,000 5,500,000
  27 Apps with love AG 2010 Full Service Digitalagentur 28 25 28 5,000,000 5,000,000
  27 dacadoo 2010 Softwareentwickler, Technologieprovider 35 34 60 5,000,000* 5,000,000*
  27 Gbanga, Millform AG 1986/2007 Mixed-Reality-Agentur 14 14 14 5,000,000 5,000,000
  27 Greenliff AG 2004 Full Service Digitalagentur 40 40 40 5,000,000 5,000,000
  27 IMMOMIG AG 2008 Softwareentwickler, Technologieprovider 20 20 20 5,000,000* 5,000,000*
  32 VIU AG 2013 Full Service Digitalagentur 13 13 13 4,250,000 4,250,000
  33 Brunner Medien AG 1928 Full Service Crossmedia-Agentur und -Produktion 65 27 65 11,000,000 4,000,000
  33 mp technology AG 2003 Softwareentwickler, Technologieprovider 20 20 20 4,000,000 4,000,000
  33 Ogilvy & Mather AG 1959 Kommunikationsagentur 40 15 18000 10,000,000* 4,000,000*
  33 The House Agency AG 2010 Kommunikationsagentur 20 20 20 4,000,000* 4,000,000*
  33  ti&m 2005 IT-Dienstleister 310 20 320 55,000,000 4,000,000
  38 BlueGlass Interactive AG 2007 Digital-Marketing-Agentur 28 28 48 3,600,000 3,600,000
  39 Station 2002 Full Service Digitalagentur 25 25 47 3,500,000 3,500,000
  40 Maxomedia 1996 Digital-Marketing-Agentur 38 18 38 4,000,000 3,300,000
  41 netpulse AG 2009 Digital-Marketing-Agentur 20 18 20 3,150,000 3,150,000
  42 Intersim AG 1997 Full Service Webagentur 30 30 30 3,000,000 3,000,000
  42 Mayoris AG 2002 E-Mail & Omnichannel Marketing Agentur 18 18 18 3,000,000 3,000,000
  44 dreipol GmbH 2010 UX-Agentur 24 24 24 2,900,000* 2,900,000*
  45 ads&figures AG 2016 Digital-Marketing-Agentur 13 13 13 2,500,000 2,500,000
  45 Aioma AG 2005 E-Commerce-Agentur 5 5 5 2,500,000 2,500,000
  45 Equipe AG 2008 Full Service Digitalagentur 18 12 18 3,200,000 2,500,000
  45 Festland AG 1995 Kommunikationsagentur 33 13 33 5,000,000 2,500,000
  45 PIT Solutions AG 2006 Full Service Webagentur 4 4 400 2,500,000 2,500,000
  45 Zeix AG 2000 UX-Agentur 22 20 22 2,500,000 2,500,000
  51 Dream Production AG   Softwareentwickler, Technologieprovider 4 4 36 2,400,000 2,400,000
  51 Eyekon AG 1995 Full Service Digitalagentur 15 15 15 2,400,000 2,400,000
  53 Die Ergonomen Usability AG 2009 Usability-Agentur 14 12 14 2,500,000 2,200,000
  53 xeit gmbh 2009 Full Service Digitalagentur 19 19 19 2,200,000* 2,200,000*
  55 Contexta AG 1968 Full Service Werbeagentur 50 14 50 0 2,100,000*
  56 Carpathia AG 2000 Consulting-Unternehmen 10 10 10 2,000,000 2,000,000
  56 Dr. Pascal Sieber & Partners AG 2000 Consulting-Unternehmen 35 35 35 6,800,000 2,000,000
  56 Gold Interactive 2008 Full Service Digitalagentur 13 13 13 2,000,000 2,000,000
  56 Koch Kommunikation AG 1969 Kommunikationsagentur 17 7 17 4,400,000 2,000,000
  56 smartive AG 2012 Softwareentwickler, Technologieprovider 13 13 13 2,000,000 2,000,000
  61 dotpulse AG 2002 Digital-Marketing-Agentur 8 8 8 1,835,000 1,803,000
  62 inside labs AG 2017 Softwareentwickler, Technologieprovider 14 14 14 1,700,000 1,700,000
  63 Sergeant AG 2009 Kreativagentur 11 11 4 1,750,000 1,550,000
  64 appculture AG 2015 Mobile-Agentur 5 5 16 1,500,000 1,500,000
  64 Cubera Solutions AG 2003 Softwareentwickler, Technologieprovider 12 12 12 1,500,000 1,500,000
  64 Safi Concept GmbH 2006 SEM-/SEO-Agentur 10 10 10 1,500,000 1,500,000
  64 Srsly 2010 Full Service Digitalagentur 6 6 6 1,500,000 1,500,000
  68 Geyst AG 2014 Kreativagentur 43 10 43 5,000,000 1,450,000
  69 Livingdocs AG 2015 Softwareentwickler, Technologieprovider 15 13 2 1,400,000 1,400,000
  70 VIADUCT 2017 Marketing- und Kommunikationsagentur 31 11 31 3,800,000 1,300,000
  71 Indema AG 2017 Consulting-Unternehmen 7 6 7 1,250,000 1,250,000
  72 Amazee Metrics AG 2013 Digital-Marketing-Agentur 6 5 13 1,200,000 1,200,000
  72 Compresso AG 2009 Kommunikationsagentur 25 6 25 9,000,000 1,200,000
  72 cubegrafik 2007 Full Service Digitalagentur 11 11 11 1,200,000 1,200,000
  72 interactive friends ag 2009 Full Service Digitalagentur 10 8 35 1,500,000 1,200,000
  76 Olai Interactive GmbH 2005 Full Service Digitalagentur 10 10 10 1,150,000 1,150,000
  77 advandoo AG   Full Service Digitalagentur 10 8 14 1,400,000* 1,100,000*
  77 Guave Studios GmbH 2008 Full Service Webagentur 11 10 11 1,200,000 1,100,000
  79 approppo GmbH 2011 Mobile-Agentur 7 7 7 1,050,000 1,050,000
  80 Bitcode AG 2013 Full Service Webagentur 5 3 5 1,000,000 1,000,000
  80 Bitforge AG 2004 Mobile-Agentur 7 7 7 1,000,000* 1,000,000*
  80 cubetech GmbH 2012 Full Service Webagentur 10 10 10 1,200,000 1,000,000
  80 Freundliche Grüsse 2014 Kreativagentur 18 17 18 2,500,000 1,000,000
  80 Konvert AG Marketing & Technologie 1996 Full Service Digitalagentur 8 8 8 1,000,000 1,000,000
  80 Milk Interactive AG 2010 Mobile-Agentur 7 7 8 1,000,000* 1,000,000*
  80 Open Interactive 2008 Webentwickler 6 6 6 1,000,000 1,000,000
  80 Raffinerie AG für Gestaltung 2000 Kreativagentur 12 2 12 1,000,000 1,000,000
  80 semabit GmbH 2009 Softwareentwickler, Technologieprovider 9 8 9 1,000,000 1,000,000
  80 Spikelands AG 2001 Full Service Webagentur 12 6 12 1,800,000* 1,000,000*
  90 mjm.cc AG 2005 Kreativagentur 8 8 9 1,280,000 980,000
  91 Smoca AG 2013 Softwareentwickler, Technologieprovider 8 8 8 900,000 900,000
  92 Profital c/o Direct Mail Company AG   Plattform/App für standortbasiertes Retail-Marketing 6 6 6 800,000* 800,000*
  93 Nueva 2017   5 5 5 750,000 750,000
  94 KiloKilo GmbH 2015 Design. Code. Motion. 5 5 5 600,000 600,000
  94 Modeso 2013 Softwareentwickler, Technologieprovider 3 3 25 600,000* 600,000*
  94 YEP Digital Marketing GmbH 2018 Digital-Marketing-Agentur 4 4 4 600,000 600,000
  97 artd webdesign GmbH 2009 Digital-Marketing-Agentur 6 6 6 580,000 580,000
  98 Wortspiel GmbH 2015 Performance-Marketing-Agentur 5 5 5 520,000 520,000
  99 ROB NICOLAS GmbH 2013 Digital-Marketing-Agentur 6 6 6 510,000 510,000
  100 Drop8 2018 Consulting-Unternehmen 4 4 4 500,000* 500,000*
  100 webwave GmbH 2015 Full Service Webagentur   3* 3 500,000* 500,000*
  100 xeebo ag 2017 Social Media Portal 5 5 5 500,000* 500,000*
  103 Agence Trio 1931 Full Service Werbeagentur 18 5 18 2,000,000 450,000
  103 eStudios 2017 Kreativagentur 5 5 5 450,000 450,000
  103 sesamnet GmbH 1998 Full Service Webagentur 5 5 5 450,000 450,000
  106 Adicto GmbH 2012 Full Service Digitalagentur 3 2 3 600,000 400,000
  106 webexcess GmbH 2016 Softwareentwickler, Technologieprovider 2 2 2 430,000 400,000
  108 ergonomie & technologie (e&t) GmbH 2001 UX-Agentur 3 3 3 320,000 320,000
  109 Sanerstudio 2012 Full Service Digitalagentur 2 2 2 300,000 300,000
  110 Kontour • Designstudio 2015 UI/UX as a Service 1 1 1 200,000 200,000
  110 Yapi Web GmbH 2010 SEM-/SEO-Agentur 1 1 1 200,000 200,000
  112 Ifoa GmbH 2013 Weiterbildungszentrum 1 1 1 60,000 60,000
  113 TALK (Tourismus Adelboden Lenk Kandersteg) AG 2018 Full Service Werbeagentur 4   4 100,000 20,000

 

Wollen Sie im Februar 2020 an der Umfrage zum Digital-Ranking 2020 teilnehmen? Bitte melden Sie sich bei digitalranking@netzmedien.ch an (Stichwort: Digital-Ranking 2020).