Best of Swiss Apps 2021
Die erfolgreichsten App-Dienstleister 2021
Die Best of Swiss Apps Awards sind in diesem Jahr zum neunten Mal vergeben worden. Aus den bisher gesammelten Punkten in den Jahren 2013 bis 2021 ermittelten die Veranstalter ein Ranking der besten App-Dienstleister.
(Source: Netzmedien)
(Source: Netzmedien)
Alle Informationen rund um die Best of Swiss Apps Verleihung 2021 finden Sie in unserem Dossier.
| Rang 2021 | Vergleich zu Vorjahr | Dienstleister | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | = | Apps with love | 186,5 |
| 2 | = | Ubique Innovation | 162 |
| 3 | = | Bitforge | 149,5 |
| 4 | = | Dreipol | 98,5 |
| 5 | = | Netcetera | 74,5 |
| 6 | ↗ | JLS Digital | 61 |
| 7 | ↘ | Namics | 55,85 |
| 8 | = | Approppo | 50 |
| 9 | ↗ | TI&M | 43,03 |
| 10 | ↘ | Staay | 39 |
| 11 | ↘ | Appculture + Youngculture | 38 |
| 12 | ↘ | Liip | 37,5 |
| 13 | ↘ | Notch Interactive | 33,03 |
| 14 | ↘ | Jung von Matt/Limmat | 33 |
| 15 | ↘ | Gbanga, Millform | 32,33 |
| 16 | ↗ | MP Technology | 19,5 |
| 17 | ↘ | Ergon Informatik | 19 |
| 18 | ↘ | Agilenta / Sherpany | 18,5 |
| 19 | ↘ | Swisscom + Mila | 18 |
| 19 | ↘ | Du Da by Farner | 18 |
| 19 | ↗ | Thjnk Zürich | 18 |
| 22 | ↘ | Blindflug Studios | 17,66 |
| 23 | neu | Unic | 17 |
| 24 | ↘ | Taktil Software | 16 |
| 24 | = | Smartive | 16 |
| 24 | ↗ | Milk Interactive | 16 |
| 27 | ↘ | Marco Krapf | 15 |
| 27 | ↘ | Iosphere | 15 |
| 29 | ↘ | Inside Solutions | 14 |
| 29 | ↘ | Apptitude | 14 |
| 29 | ↗ | Dept (ehemals Hinderling Volkart) | 14 |
| 32 | ↗ | Gotomo | 13,5 |
| 33 | ↘ | Y&R Group Switzerland | 13 |
| 33 | ↘ | SBB Informatik | 13 |
| 33 | ↗ | Swiss Tomato | 13 |
| 36 | ↘ | Jeff Zürich | 12 |
| 36 | ↘ | Zürcher Kantonalbank | 12 |
| 38 | ↘ | Lernetz | 11 |
| 39 | ↘ | Adnovum Informatik | 10,69 |
| 40 | ↘ | Schucan Management | 10,5 |
| 41 | ↘ | Deepblue Networks | 10 |
| 41 | ↘ | Grandcentrix | 10 |
| 41 | ↘ | Wirz Communications | 10 |
| 41 | ↗ | MNC Mobile News Channel | 10 |
Punktesystem: Master: 3 Punkte | Gold: 7 Punkte | Silber: 4 Punkte | Bronze: 2 Punkte | Shortlist: 1 Punkt
EuGH-Gutachten
KI-Chatbots können Urheberrechte von Verlagen verletzen
Uhr
Gartner-Trends 2027
Gartner nennt KI-Governance und digitale Souveränität als zentrale Technologietrends
Uhr
KI in der Softwareentwicklung
Vibe Coding und der Faktor Mensch im Software-Lifecycle
Uhr
"Nothing to see here" ... nur das Ende der Erde
Leslie Nielsen sorgt für Chaos in Mass Effect
Uhr
"Twint Rechnung"
Twint-User können QR-Rechnungen neu per App bezahlen
Uhr
Staatsanwaltschaft zurückgepfiffen
Bundesgericht urteilt gegen Netzsperren ohne Sonderregelung
Uhr
Success Story: Swisscom
Wie die Parlamentsdienste KI sicher nutzbar machen
Uhr
BACS warnt
Kriminelle hacken Heimnetzwerke über veraltete Dienste
Uhr
PK Softech muss warten
Update: Zürcher Pensionskasse verschiebt Softwareumstellung nach Cyberangriff
Uhr
Lösungen für Sozialversicherungen und Gesundheitswesen
Elca übernimmt Luzerner Softwareschmiede Löwenfels
Uhr
Webcode
nDzeSXg4