Best of Swiss Web - die erfolgreichsten Award-Teilnehmer
Die ewige Bestenliste – neu erfunden
Seit bald 20 Jahren ist sie der Gradmesser für die erfolgreichsten Web- und Digitaldienstleister der Schweiz: die ewige Bestenliste von Best of Swiss Web. 2019 kommt das Ranking im neuen Gewand daher. Es wurde in eine 10- und in eine 5-Jahres-Liste aufgeteilt. Die Bestenliste gibt dadurch sowohl über den längerfristigen Erfolg in der Branche wie auch über die aufsteigenden Unternehmen der jüngsten Vergangenheit Auskunft.

(Source: Netzmedien)
(Source: Netzmedien)
Best of Swiss Web - Rangliste über 10 Jahre
Rang 2019 | Firma | Punkte 2010-2019 |
---|---|---|
1 | Hinderling Volkart | 272,50 |
2 | Jung von Matt/Limmat | 251,33 |
3 | Unic | 190,16 |
4 | Namics | 167,10 |
5 | Liip | 147,40 |
6 | Notch Interactive | 108,20 |
7 | Wirz | 101,50 |
8 | Station | 98,00 |
9 | Equipe | 92,00 |
10 | Eyekon | 59,50 |
11 | Maxomedia | 52,70 |
12 | Zeix | 41,66 |
13 | Dreipol | 40,50 |
14 | Netcetera | 38,80 |
15 | Gold Interactive | 29,50 |
16 | Contexta | 32,50 |
17 | Freundliche Grüsse | 30,00 |
18 | Netvertising | 28,00 |
19 | Getunik | 25,00 |
19 | Raptus | 25,00 |
21 | PwC’s Experience Center | 23,50 |
22 | Unblue | 23,00 |
23 | Goldbach Interactive | 22,70 |
24 | Mysign | 22,00 |
25 | Webrepublic | 20,00 |
26 | Sybit | 19,00 |
27 | Ogilvyinteractive (Ogilvyone) | 18,00 |
27 | Panter | 18,00 |
27 | Guave Studios | 18,00 |
30 | Publicis Comm. | 16,50 |
31 | Leo Burnett | 16,00 |
32 | Cando Image | 15,66 |
33 | Red Works | 15,50 |
34 | Futurecom | 14,50 |
35 | Iosphere | 14,00 |
35 | Nexum | 14,00 |
37 | Fabrikant / JWT | 13,50 |
37 | Ufirst | 13,50 |
39 | Divio | 13,00 |
39 | Festland | 13,00 |
39 | Kollektiv | 13,00 |
42 | Ergon Informatik | 14,32 |
43 | Nelmio | 11,00 |
43 | Solutionpark | 11,00 |
43 | Y&R Group Switzerland | 11,00 |
46 | Mediaschneider | 10,76 |
47 | Bold | 10,50 |
47 | Farner Consulting | 10,50 |
49 | FCB Zürich | 10,00 |
Best of Swiss Web - Rangliste über 5 Jahre
Rang 2019 | Firma | Punkte 2015-2019 |
---|---|---|
1 | Hinderling Volkart | 176,50 |
2 | Jung von Matt/Limmat | 137,83 |
3 | Unic | 121,66 |
4 | Liip | 93,30 |
5 | Notch Interactive | 80,50 |
6 | Namics | 73,20 |
7 | Equipe | 69,00 |
8 | Eyekon | 41,50 |
9 | Wirz | 37,50 |
10 | Dreipol | 38,50 |
11 | Station | 31,00 |
12 | Freundliche Grüsse | 30,00 |
13 | Gold Interactive | 25,00 |
14 | Zeix | 27,16 |
15 | PwC’s Experience Center | 23,50 |
16 | Webrepublic | 20,00 |
17 | Contexta | 16,00 |
18 | Cando Image | 15,66 |
19 | Goldbach Interactive | 14,70 |
20 | Panter | 14,00 |
20 | Nexum | 14,00 |
22 | Ufirst | 13,50 |
23 | Kollektiv | 13,00 |
24 | Getunik | 12,00 |
24 | Mysign | 12,00 |
26 | Futurecom | 11,50 |
27 | Y&R Group Switzerland | 11,00 |
28 | Netcetera | 10,80 |
29 | Ergon Informatik | 10,66 |
30 | Farner Consulting | 10,50 |
30 | Publicis Comm. | 10,50 |
32 | FCB Zürich | 10,00 |
33 | Mediacom Schweiz | 9,82 |
34 | Kilokilo | 9,33 |
35 | Bold | 8,50 |
35 | Aperto | 8,50 |
37 | Fabrikant / JWT | 8,00 |
37 | Festland | 8,00 |
37 | The House Agency | 8,00 |
37 | Frame Eleven Partners | 8,00 |
37 | Exlibris | 8,00 |
37 | Fadeout | 8,00 |
43 | D One | 7,50 |
44 | Smartive | 7,30 |
45 | Fixxpunkt | 7,00 |
45 | Deep Impact | 7,00 |
45 | Intelliact | 7,00 |
48 | Dotpulse | 6,50 |
48 | Rod Kommunikation | 6,50 |

Koreanischer Pop mit deutschem Twist
Gangnam Style im Mittelalterstil
Uhr

Fachbeitrag von Matrix24
KI-Trend im ITSM – ein Balance-Akt zwischen Effizienz und Datenschutz
Uhr

Fachbeitrag von Amazon Web Services
Krebsbekämpfung in der Cloud
Uhr

Ericsson-Manager
Martin Bürki wird neuer Comcom-Präsident
Uhr

Geschäftsjahr 2024/2025
Logitech erhöht Umsatz, aber hadert mit Zöllen
Uhr

Statistik zur Fernmeldeüberwachung
Zahl behördlicher Überwachungsmassnahmen in der Schweiz verdoppelt sich
Uhr

Advertorial von Bechtle direct
Wie Unternehmen mit künstlicher Intelligenz im Arbeitsalltag durchstarten
Uhr

Fachbeitrag von Swisscom
So geht Zeitsparen mit KI
Uhr

Fachbeitrag von Sopra Steria
Mehr Grips für den Bot
Uhr

Advertorial von DataStore
KI-Integration in KMU: Mit lokaler Intelligenz zu mehr Prozesseffizienz
Uhr
Webcode
Uyovvfur