Die erfolgreichsten App-Agenturen
Best of Swiss Apps zeigt die erfolgreichsten App-Agenturen des Wettbewerbs auf einen Blick. Das Ranking feiert dieses Jahr Premiere. Den zweiten Platz belegt der diesjährige Master-Macher Ubique.

Nach vier Jahren Best of Swiss Apps ziehen die Organisatoren Bilanz. Erstmals werden die Macher hinter den Projekten in einer Übersicht präsentiert. Die Organisatoren wollen die erfolgreichsten App-Agenturen bei Best of Swiss Apps darstellen. Deshalb werden inhouse entwickelte Apps sowie in der Kategorie Young & Wild (Privatpersonen) ausgezeichnete Apps in der Liste nicht dargestellt.
Ziel ist eine Übersicht über die wichtigsten Marktteilnehmer der Schweizer App-Branche. Das Ranking umfasst alle Punkte, die App-Dienstleister zwischen 2013 und 2016 beim Wettbewerb Best of Swiss Apps sammelten.
Rang | Firma | Punkte 2013-2016 |
1 | Apps with love Gmbh | 48.00 |
2 | Ubique Innovation AG | 43.00 |
3 | bitforge AG | 34.00 |
4 | Netcetera AG | 30.00 |
5 | Gbanga, Millform AG | 22.33 |
6 | Notch Interactive AG | 21.10 |
7 | dreipol GmbH | 21.00 |
8 | Liip AG | 18.50 |
9 | Namics AG | 15.92 |
10 | Swisscom Schweiz AG (mit Mila AG) | 15.50 |
11 | approppo | 15.00 |
11 | DU DA GROUP | 15.00 |
13 | Inside Solutions | 14.00 |
14 | JEFF Zürich GmbH | 12.00 |
15 | LerNetz AG | 11.00 |
16 | schucan management | 10.50 |
17 | iAgentur | 10.00 |
17 | Taktil Software GmbH | 10.00 |
19 | Blindflug Studios AG | 9.66 |
20 | AdNovum Informatik AG | 9.26 |
21 | Gridonic GmbH | 9.00 |
21 | iosphere GmbH | 9.00 |
23 | Goldfish Software GmbH | 8.00 |
23 | Scherrer Medien GmbH | 8.00 |
23 | Zühlke Engineering AG | 8.00 |
26 | mp technology AG | 7.50 |
27 | ATIPIK SARL | 7.00 |
27 | Monitise Create plc | 7.00 |
27 | Nordic Usability GmbH | 7.00 |
27 | NOSE Design AG | 7.00 |
27 | Uepaa AG | 7.00 |
27 | Y&R Group Switzerland AG | 7.00 |
33 | Cellular GmbH | 6.00 |
33 | youngculture AG | monostream GmbH | 6.00 |
35 | Futurecom | 5.00 |
35 | Goldbach Mobile | 5.00 |
37 | PRfact AG | 4.50 |
38 | appculture AG | 4.00 |
38 | dacadoo ag | 4.00 |
38 | deepblue networks AG | 4.00 |
38 | getunik ag | 4.00 |
38 | grandcentrix GmbH | 4.00 |
38 | Jung von Matt/Limmat | 4.00 |
38 | opendata.ch | 4.00 |
38 | Plexus Games, SCHMID DORNBIERER | 4.00 |
38 | 21iLab (ehem. Ringier Studios AG) | 4.00 |
38 | SCHMAUDERROHR | 4.00 |
38 | Equipe (ehem. Serranetga AG) | 4.00 |
38 | SHERPANY | 4.00 |
38 | Tooxme | 4.00 |

Swissbit beruft neuen CEO

Eine Zeitreise mit Harry Potter

Bund verlängert Verträge für "Public Clouds Bund"

Peoplefone feiert Jubiläum und Partner an der ETH

Kontrollverlust durch KI ist kein Risiko mehr, sondern Realität

Empa-Roboter liefert grössten offenen Datensatz für Batterieforschung

Itesys beruft neuen Head of Service Operations

Update: Staatsanwaltschaft untersucht Datenleck in Zürcher Justizbehörde nicht weiter

Kritisches Denken wappnet uns gegen die Tücken der KI
