Best of Swiss Web - die erfolgreichsten Award-Teilnehmer
Die ewige Bestenliste – 2021
Seit über 20 Jahren ist sie der Gradmesser für die erfolgreichsten Web- und Digitaldienstleister der Schweiz: die ewige Bestenliste von Best of Swiss Web. Seit 2019 kommt das Ranking im neuen Gewand daher. Es wurde in eine 10- und in eine 5-Jahres-Liste aufgeteilt. Die Bestenliste gibt dadurch sowohl über den längerfristigen Erfolg in der Branche wie auch über die aufsteigenden Unternehmen der jüngsten Vergangenheit Auskunft.
(Source: Best of Swiss Web)
(Source: Best of Swiss Web)
Die erfolgreichsten Webdienstleister der letzten 10 Jahre
| Rang 2021 | Vergleich Rang Vorjahr | Firma | Punkte 2011-2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | = | Dept (ehemals Hinderling Volkart + Yourposition) | 280.58 |
| 2 | ↗ 1 | Unic | 231.65 |
| 3 | ↘ 1 | Jung von Matt Limmat | 228.49 |
| 4 | = | Namics – A Merkle Company | 156.96 |
| 5 | = | Liip | 137.63 |
| 6 | = | Notch – Member of Publicis | 127.7 |
| 7 | = | Wirz | 95.5 |
| 8 | = | Equipe | 94 |
| 9 | = | Station | 78 |
| 10 | = | Eyekon | 69 |
| 11 | ↗ 1 | Zeix | 51.15 |
| 12 | ↗ 1 | Dreipol | 40.5 |
| 13 | ↗ 1 | Wunderman Thompson (ehemals Y&R + Futurecom + Advico) | 39 |
| 14 | ↗ 6 | Webrepublic | 38.5 |
| 15 | ↘ 4 | Maxomedia | 38.2 |
| 16 | = | Freundliche Grüsse | 34 |
| 17 | ↗ 2 | Cando Image | 32.66 |
| 18 | ↗ 17 | Smartive | 32.3 |
| 19 | ↗ 6 | Blueglass Interactive (Blueglass + Dotpulse) | 31.5 |
| 20 | ↘ 3 | Gold Interactive | 30 |
| 21 | ↘ 6 | Netcetera | 26.8 |
| 22 | ↗ 8 | Panter | 24 |
| 22 | ↘ 2 | Plan.Net Suisse (Plan Net Suisse + Netvertising) | 24 |
| 22 | = | Raptus | 24 |
| 25 | ↗ 1 | PwCs Experience Center | 23.5 |
| 26 | ↘ 2 | Getunik | 23 |
| 27 | ↗ 5 | Guave Studios | 22 |
| 28 | ↗ 40 | TI&M | 21 |
| 29 | ↘ 9 | Contexta | 20 |
| 30 | ↘ 1 | Team Cosmo (ehemals Fabrikant + JWT) | 19.5 |
| 30 | ↘ 1 | Sybit | 19 |
| 33 | ↘ 5 | Mysign | 18 |
| 34 | ↗ 16 | Farner Consulting | 17.33 |
| 34 | ↗ 5 | Heimat | 17.1 |
| 35 | ↗ 91 | We are York | 17 |
| 35 | ↘ 1 | The House Agency | 17 |
Die erfolgreichsten Webdienstleister der letzten 5 Jahre
| Rang 2021 | Vergleich Rang Vorjahr | Firma | Punkte 2017-2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | = | Dept (ehemals Hinderling Volkart + Yourposition) | 153.08 |
| 2 | = | Unic | 142.65 |
| 3 | = | Jung von Matt Limmat | 105.49 |
| 4 | = | Liip | 95.33 |
| 5 | = | Namics – A Merkle Company | 57.66 |
| 6 | = | Notch – Member of Publicis | 48.5 |
| 7 | ↗ 1 | Wirz | 35 |
| 8 | ↗ 4 | Station | 33 |
| 9 | ↗ 7 | Webrepublic | 31.5 |
| 10 | ↗ 9 | Smartive | 31 |
| 11 | ↗ 2 | Zeix | 30.15 |
| 12 | ↘ 3 | Dreipol | 29.5 |
| 13 | ↘ 3 | Freundliche Grüsse | 28 |
| 14 | ↘ 7 | Equipe | 27 |
| 15 | ↗ 3 | Blueglass Interactive (Blueglass + Dotpulse) | 26 |
| 16 | ↘ 5 | Eyekon | 25 |
| 17 | ↘ 2 | Wunderman Thompson (ehemals Y&R + Futurecom + Advico) | 21 |
| 17 | ↗ 25 | TI&M | 21 |
| 19 | ↘ 4 | Cando Image | 17.66 |
| 20 | ↗ 2 | Panter | 17 |
| 20 | ↗ 144 | We are York | 17 |
| 22 | ↗ 9 | Farner Consulting | 16.83 |
| 23 | ↗ 29 | Intelliact | 16.5 |
| 24 | ↘ 2 | Stimmt | 14.5 |
| 25 | ↗ 234 | Apps with love | 14 |
| 26 | ↘ 3 | Team Cosmo (ehemals Fabrikant + JWT) | 13 |
| 26 | ↗ 2 | Gridonic | 13 |
| 28 | ↗ 31 | Trenders Interactive (ehemals Schrämli Consulting) | 11.82 |
| 29 | ↗ 11 | Heimat | 11.5 |
| 30 | ↗ 3 | Maxomedia | 11 |
| 30 | ↗ 3 | Mysign | 11 |
| 30 | ↗ 136 | Valantic CEC Schweiz | 11 |
| 33 | ↗ 8 | Mediacom Schweiz | 10.82 |
| 34 | ↗ 4 | Ergon Informatik | 10.66 |
| 35 | ↘ 13 | Gold Interactive | 10.5 |
| 36 | ↗ 3 | Kilokilo | 10.33 |
| 37 | ↗ 3 | FCB Zürich | 10 |
| 37 | neu | Valtech Switzerland | 10 |
Weitere Expansion geplant
Green hat neuen Besitzer
Uhr
Private Cloud oder Open-Source-Lösung
Armeechef wünscht sich Microsoft-Alternative für Gruppe Verteidigung
Uhr
Am 5. Februar 2025
ISE 2026: Die Pro-AV-Branche erhält einen Cybersecurity Summit
Uhr
Lösung für Graph Analytics Technologies
VBS verleiht Preis für "Cyber Start-up Challenge" an Pometry
Uhr
Jahreszahlen
Apple verkündet Rekordumsatz und optimistische Prognosen
Uhr
“Resilience in a mad, mad world.”
Swiss Cyber Storm 2025: Thermitgranaten, Gig-Economy-Vandalen und ein klarer Aufruf
Uhr
"Vincent the Vegetable Vampire"
Auch Vampire können vegan leben - sagt jedenfalls Morgan Freeman
Uhr
Für Cloud-Infrastruktur
Meta10 übernimmt "Databaar"-Rechenzentrum
Uhr
KI-Boom schenkt ein
Nvidias Börsenwert knackt die Marke von 5 Billionen US-Dollar
Uhr
Windows Server Update Services
Cyberkriminelle nutzen Schwachstelle in Microsoft WSUS aus
Uhr